Estados financieros
Ingresos
En la siguiente gráfica podemos ver el desglose de ingresos clasificados por capítulos, filtrados por años y desglosados en sus correspondientes artículos:
Estados financieros - Ingresos
Año | Nombre | info | Cantidad |
---|---|---|---|
2024 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 27,695,353 | |
2024 | Cap. 7º - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12,356,000 | |
2024 | Cap. 5º - INGRESOS PATRIMONIALES | 906,000 | |
2024 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 79,053,500 | |
2024 | Cap. 3º - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 17,639,000 | |
2023 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 21,517,987 | |
2023 | Cap. 7º - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11,692,475 | |
2023 | Cap. 5º - INGRESOS PATRIMONIALES | 305,000 | |
2023 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 75,745,730 | |
2023 | Cap. 3º - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 19,091,500 | |
2022 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 11,126,699 | |
2022 | Cap. 7º - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 14,335,947 | |
2022 | Cap. 5º - INGRESOS PATRIMONIALES | 311,000 | |
2022 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 70,910,990 | |
2022 | Cap. 3º - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 17,981,320 | |
2021 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 4,193,920 | |
2021 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 102,000 | |
2021 | Cap. 7º - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13,620,980 | |
2021 | Cap. 5º - INGRESOS PATRIMONIALES | 256,000 | |
2021 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 68,260,257 | |
2021 | Cap. 3º - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 17,968,500 | |
2020 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 1,183,663 | |
2020 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 4,186,875 | |
2020 | Cap. 7º - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12,960,152 | |
2020 | Cap. 5º - INGRESOS PATRIMONIALES | 335,000 | |
2020 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 66,127,333 | |
2020 | Cap. 3º - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 18,212,607 | |
2019 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 756,476 | |
2019 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 5,468,442 | |
2019 | Cap. 7º - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7,523,553 | |
2019 | Cap. 5º - INGRESOS PATRIMONIALES | 360,000 | |
2019 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 67,330,851 | |
2019 | Cap. 3º - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 19,041,440 | |
2018 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 3,332,700 | |
2018 | Cap. 7º - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6,664,719 | |
2018 | Cap. 5º - INGRESOS PATRIMONIALES | 470,000 | |
2018 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 62,447,150 | |
2018 | Cap. 3º - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 20,533,000 | |
2017 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 991,696 | |
2017 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 2,401,435 | |
2017 | Cap. 7º - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8,030,233 | |
2017 | Cap. 5º - INGRESOS PATRIMONIALES | 420,000 | |
2017 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 59,094,406 | |
2017 | Cap. 3º - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 22,408,000 | |
2016 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 420,000 | |
2016 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 2,245,435 | |
2016 | Cap. 7º - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6,028,930 | |
2016 | Cap. 5º - INGRESOS PATRIMONIALES | 400,000 | |
2016 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60,632,992 | |
2016 | Cap. 3º - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 21,922,600 | |
2015 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 1,624,770 | |
2015 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 2,133,750 | |
2015 | Cap. 7º - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5,405,086 | |
2015 | Cap. 5º - INGRESOS PATRIMONIALES | 295,000 | |
2015 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 58,633,516 | |
2015 | Cap. 3º - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 22,459,000 | |
2014 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 0 | |
2014 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 1,970,780 | |
2014 | Cap. 7º - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7,394,990 | |
2014 | Cap. 5º - INGRESOS PATRIMONIALES | 290,000 | |
2014 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 57,873,500 | |
2014 | Cap. 3º - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 21,699,600 | |
2013 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 2,572,840 | |
2013 | Cap. 7º - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6,542,800 | |
2013 | Cap. 5º - INGRESOS PATRIMONIALES | 345,000 | |
2013 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 56,233,900 | |
2013 | Cap. 3º - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 22,577,600 | |
2012 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 184,332 | |
2012 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 2,344,300 | |
2012 | Cap. 7º - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7,850,970 | |
2012 | Cap. 5º - INGRESOS PATRIMONIALES | 373,600 | |
2012 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 55,755,400 | |
2012 | Cap. 3º - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 19,496,600 | |
2011 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 3,992,380 | |
2011 | Cap. 7º - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12,159,900 | |
2011 | Cap. 5º - INGRESOS PATRIMONIALES | 621,800 | |
2011 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 63,017,600 | |
2011 | Cap. 3º - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 17,725,300 | |
2010 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 1,500,000 | |
2010 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 1,962,170 | |
2010 | Cap. 7º - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10,486,100 | |
2010 | Cap. 5º - INGRESOS PATRIMONIALES | 601,000 | |
2010 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 66,849,400 | |
2010 | Cap. 3º - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 17,606,700 | |
2009 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 4,000,000 | |
2009 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 1,959,520 | |
2009 | Cap. 7º - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11,763,100 | |
2009 | Cap. 5º - INGRESOS PATRIMONIALES | 213,000 | |
2009 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 63,130,600 | |
2009 | Cap. 3º - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 18,230,500 | |
2008 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 10,598,200 | |
2008 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 3,615,490 | |
2008 | Cap. 7º - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10,658,200 | |
2008 | Cap. 5º - INGRESOS PATRIMONIALES | 213,000 | |
2008 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 57,902,300 | |
2008 | Cap. 3º - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 18,423,400 | |
2007 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 1,810,770 | |
2007 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 2,181,150 | |
2007 | Cap. 7º - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7,687,860 | |
2007 | Cap. 5º - INGRESOS PATRIMONIALES | 188,000 | |
2007 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60,027,100 | |
2007 | Cap. 3º - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 18,559,500 | |
2006 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 4,530,590 | |
2006 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 1,806,490 | |
2006 | Cap. 7º - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5,690,000 | |
2006 | Cap. 5º - INGRESOS PATRIMONIALES | 202,108 | |
2006 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 53,760,400 | |
2006 | Cap. 3º - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 17,090,900 | |
2005 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 1,234,320 | |
2005 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 4,108,370 | |
2005 | Cap. 7º - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2,025,750 | |
2005 | Cap. 5º - INGRESOS PATRIMONIALES | 175,000 | |
2005 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49,209,200 | |
2005 | Cap. 3º - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 16,958,200 | |
2004 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 3,963,390 | |
2004 | Cap. 7º - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 930,863 | |
2004 | Cap. 5º - INGRESOS PATRIMONIALES | 175,000 | |
2004 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47,629,200 | |
2004 | Cap. 3º - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 15,419,400 | |
Año |
Gastos
En la siguiente gráfica podemos ver el resumen de gastos clasificados por capítulos, filtrados por años y desglosados en sus correspondientes artículos:
Estados financieros - Gastos
Año | Nombre | info | Cantidad |
---|---|---|---|
2024 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 148,239 | |
2024 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 110,000 | |
2024 | Cap. 6º - INVERSIONES REALES | 36,578,000 | |
2024 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,622,500 | |
2024 | Cap. 3º - GASTOS FINANCIEROS | 50,250 | |
2024 | Cap. 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21,088,856 | |
2024 | Cap. 1º - GASTOS DE PERSONAL | 75,052,008 | |
2023 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 166,203 | |
2023 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 85,000 | |
2023 | Cap. 6º - INVERSIONES REALES | 29,641,532 | |
2023 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,351,724 | |
2023 | Cap. 3º - GASTOS FINANCIEROS | 50,425 | |
2023 | Cap. 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22,262,065 | |
2023 | Cap. 1º - GASTOS DE PERSONAL | 71,795,743 | |
2023 | Art. 12 - FUNCIONARIOS | 42 | |
2022 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 377,629 | |
2022 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 96,000 | |
2022 | Cap. 6º - INVERSIONES REALES | 25,631,223 | |
2022 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,181,700 | |
2022 | Cap. 3º - GASTOS FINANCIEROS | 50,611 | |
2022 | Cap. 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16,625,363 | |
2022 | Cap. 1º - GASTOS DE PERSONAL | 67,703,430 | |
2021 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 671,514 | |
2021 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 102,000 | |
2021 | Cap. 6º - INVERSIONES REALES | 20,432,861 | |
2021 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,185,500 | |
2021 | Cap. 3º - GASTOS FINANCIEROS | 150,786 | |
2021 | Cap. 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14,534,952 | |
2021 | Cap. 1º - GASTOS DE PERSONAL | 65,222,044 | |
2020 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 961,026 | |
2020 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 198,000 | |
2020 | Cap. 6º - INVERSIONES REALES | 21,043,450 | |
2020 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,526,310 | |
2020 | Cap. 3º - GASTOS FINANCIEROS | 85,959 | |
2020 | Cap. 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13,449,301 | |
2020 | Cap. 1º - GASTOS DE PERSONAL | 63,741,584 | |
2019 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 2,690,321 | |
2019 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 198,000 | |
2019 | Cap. 6º - INVERSIONES REALES | 18,606,678 | |
2019 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,759,150 | |
2019 | Cap. 3º - GASTOS FINANCIEROS | 91,170 | |
2019 | Cap. 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14,024,263 | |
2019 | Cap. 1º - GASTOS DE PERSONAL | 61,111,180 | |
2018 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 1,520,909 | |
2018 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 198,000 | |
2018 | Cap. 6º - INVERSIONES REALES | 15,582,390 | |
2018 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,440,745 | |
2018 | Cap. 3º - GASTOS FINANCIEROS | 92,400 | |
2018 | Cap. 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13,874,614 | |
2018 | Cap. 1º - GASTOS DE PERSONAL | 58,738,511 | |
2017 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 2,484,771 | |
2017 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 198,000 | |
2017 | Cap. 6º - INVERSIONES REALES | 15,939,196 | |
2017 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,898,205 | |
2017 | Cap. 3º - GASTOS FINANCIEROS | 116,080 | |
2017 | Cap. 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13,552,576 | |
2017 | Cap. 1º - GASTOS DE PERSONAL | 58,156,942 | |
2016 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 1,840,093 | |
2016 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 648,000 | |
2016 | Cap. 6º - INVERSIONES REALES | 14,067,853 | |
2016 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,335,247 | |
2016 | Cap. 3º - GASTOS FINANCIEROS | 177,540 | |
2016 | Cap. 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13,679,454 | |
2016 | Cap. 1º - GASTOS DE PERSONAL | 58,901,770 | |
2015 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 2,055,251 | |
2015 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 201,000 | |
2015 | Cap. 6º - INVERSIONES REALES | 14,281,352 | |
2015 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,634,530 | |
2015 | Cap. 3º - GASTOS FINANCIEROS | 266,000 | |
2015 | Cap. 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14,042,274 | |
2015 | Cap. 1º - GASTOS DE PERSONAL | 57,070,716 | |
2014 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 2,424,050 | |
2014 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 198,000 | |
2014 | Cap. 6º - INVERSIONES REALES | 13,650,800 | |
2014 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,713,910 | |
2014 | Cap. 3º - GASTOS FINANCIEROS | 260,000 | |
2014 | Cap. 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13,449,900 | |
2014 | Cap. 1º - GASTOS DE PERSONAL | 56,532,200 | |
2013 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 2,114,650 | |
2013 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 195,000 | |
2013 | Cap. 6º - INVERSIONES REALES | 13,729,500 | |
2013 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,733,880 | |
2013 | Cap. 3º - GASTOS FINANCIEROS | 278,000 | |
2013 | Cap. 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13,245,000 | |
2013 | Cap. 1º - GASTOS DE PERSONAL | 55,976,200 | |
2012 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 1,981,350 | |
2012 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 270,630 | |
2012 | Cap. 6º - INVERSIONES REALES | 14,742,600 | |
2012 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,600,150 | |
2012 | Cap. 3º - GASTOS FINANCIEROS | 318,000 | |
2012 | Cap. 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13,343,500 | |
2012 | Cap. 1º - GASTOS DE PERSONAL | 52,748,900 | |
2011 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 2,456,080 | |
2011 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 300,000 | |
2011 | Cap. 6º - INVERSIONES REALES | 17,651,800 | |
2011 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,101,140 | |
2011 | Cap. 3º - GASTOS FINANCIEROS | 431,000 | |
2011 | Cap. 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 15,587,000 | |
2011 | Cap. 1º - GASTOS DE PERSONAL | 57,990,000 | |
2010 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 580,813 | |
2010 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 300,000 | |
2010 | Cap. 6º - INVERSIONES REALES | 17,678,100 | |
2010 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,439,750 | |
2010 | Cap. 3º - GASTOS FINANCIEROS | 458,700 | |
2010 | Cap. 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16,331,700 | |
2010 | Cap. 1º - GASTOS DE PERSONAL | 60,216,400 | |
2009 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 1,868,390 | |
2009 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 300,400 | |
2009 | Cap. 7º - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200,000 | |
2009 | Cap. 6º - INVERSIONES REALES | 13,780,500 | |
2009 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,361,650 | |
2009 | Cap. 3º - GASTOS FINANCIEROS | 370,000 | |
2009 | Cap. 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 17,282,400 | |
2009 | Cap. 1º - GASTOS DE PERSONAL | 61,133,300 | |
2008 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 1,918,870 | |
2008 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 300,000 | |
2008 | Cap. 7º - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1,000,000 | |
2008 | Cap. 6º - INVERSIONES REALES | 19,037,000 | |
2008 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,888,340 | |
2008 | Cap. 3º - GASTOS FINANCIEROS | 340,000 | |
2008 | Cap. 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16,983,200 | |
2008 | Cap. 1º - GASTOS DE PERSONAL | 58,943,300 | |
2007 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 2,226,090 | |
2007 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 300,000 | |
2007 | Cap. 7º - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1,000,000 | |
2007 | Cap. 6º - INVERSIONES REALES | 12,497,100 | |
2007 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,026,860 | |
2007 | Cap. 3º - GASTOS FINANCIEROS | 120,000 | |
2007 | Cap. 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16,297,600 | |
2007 | Cap. 1º - GASTOS DE PERSONAL | 53,986,600 | |
2006 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 2,876,670 | |
2006 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 300,000 | |
2006 | Cap. 7º - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1,000,000 | |
2006 | Cap. 6º - INVERSIONES REALES | 11,784,400 | |
2006 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,662,270 | |
2006 | Cap. 3º - GASTOS FINANCIEROS | 60,000 | |
2006 | Cap. 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14,230,500 | |
2006 | Cap. 1º - GASTOS DE PERSONAL | 50,166,600 | |
2005 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 32,082 | |
2005 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 318,000 | |
2005 | Cap. 7º - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1,000,000 | |
2005 | Cap. 6º - INVERSIONES REALES | 7,805,950 | |
2005 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,763,030 | |
2005 | Cap. 3º - GASTOS FINANCIEROS | 11,000 | |
2005 | Cap. 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13,230,200 | |
2005 | Cap. 1º - GASTOS DE PERSONAL | 48,550,600 | |
2004 | Cap. 9º - PASIVOS FINANCIEROS | 32,082 | |
2004 | Cap. 8º - ACTIVOS FINANCIEROS | 360,000 | |
2004 | Cap. 6º - INVERSIONES REALES | 5,195,810 | |
2004 | Cap. 4º - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,838,370 | |
2004 | Cap. 3º - GASTOS FINANCIEROS | 1,000 | |
2004 | Cap. 2º - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12,679,700 | |
2004 | Cap. 1º - GASTOS DE PERSONAL | 47,010,900 | |
Año |