Ingresos por origen
Año | Nombre | info | Cantidad |
---|---|---|---|
2024 | RECURSOS PROPIOS | 17,883,000 | |
2024 | OTROS RECURSOS | 27,765,353 | |
2024 | FINANCIACIÓN EXTERNA | 92,001,500 | |
2023 | RECURSOS PROPIOS | 19,357,500 | |
2023 | OTROS RECURSOS | 21,613,018 | |
2023 | FINANCIACIÓN EXTERNA | 87,382,174 | |
2022 | RECURSOS PROPIOS | 18,252,320 | |
2022 | OTROS RECURSOS | 11,156,699 | |
2022 | FINANCIACIÓN EXTERNA | 85,256,937 | |
2021 | RECURSOS PROPIOS | 18,174,500 | |
2021 | OTROS RECURSOS | 4,243,920 | |
2021 | FINANCIACIÓN EXTERNA | 81,881,237 | |
2020 | RECURSOS PROPIOS | 18,497,607 | |
2020 | OTROS RECURSOS | 5,420,538 | |
2020 | FINANCIACIÓN EXTERNA | 79,087,485 | |
2019 | RECURSOS PROPIOS | 19,351,440 | |
2019 | OTROS RECURSOS | 6,274,918 | |
2019 | FINANCIACIÓN EXTERNA | 74,854,404 | |
2018 | RECURSOS PROPIOS | 20,978,000 | |
2018 | OTROS RECURSOS | 3,357,700 | |
2018 | FINANCIACIÓN EXTERNA | 69,111,869 | |
2017 | RECURSOS PROPIOS | 22,803,000 | |
2017 | OTROS RECURSOS | 3,418,131 | |
2017 | FINANCIACIÓN EXTERNA | 67,124,639 | |
2016 | RECURSOS PROPIOS | 22,312,600 | |
2016 | OTROS RECURSOS | 2,675,435 | |
2016 | FINANCIACIÓN EXTERNA | 66,661,922 | |
2015 | RECURSOS PROPIOS | 22,724,000 | |
2015 | OTROS RECURSOS | 3,788,520 | |
2015 | FINANCIACIÓN EXTERNA | 64,038,602 | |
Año |