Gastos por aplicación
Año | Nombre | info | Cantidad | Datos |
---|---|---|---|---|
2024 | Programa 322B - ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS | 111,907,416 | [{'Nombre': 'Subprograma 322B.5 - DEFENSORÍA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA', 'info': '', 'Cantidad': 5000}, {'Nombre': 'Subprograma 322B.4 - CONSEJO SOCIAL', 'info': '', 'Cantidad': 76000}, {'Nombre': 'Subprograma 322B.3 - INVERSIONES EN OBRAS Y EQUIPAMIENTO GENERAL', 'info': '', 'Cantidad': 17323000}, {'Nombre': 'Subprograma 322B.2 - DOCENCIA UNIVERSITARIA', 'info': '', 'Cantidad': 1869750}, {'Nombre': 'Subprograma 322B.1 - ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS', 'info': '', 'Cantidad': 92633666}] | |
2024 | Programa 322D - OTRAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS | 4,797,300 | [{'Nombre': 'Subprograma 322D.5 - FORMACIÓN Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS', 'info': '', 'Cantidad': 712800}, {'Nombre': 'Subprograma 322D.4 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA', 'info': '', 'Cantidad': 637700}, {'Nombre': 'Subprograma 322D.3 - BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES', 'info': '', 'Cantidad': 511000}, {'Nombre': 'Subprograma 322D.2 - COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURA EN', 'info': '', 'Cantidad': 2582800}, {'Nombre': 'Subprograma 322D.1 - ACTIVIDADES CULTURALES', 'info': '', 'Cantidad': 353000}] | |
2024 | Programa 463A - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 20,945,137 | [{'Nombre': 'Subprograma 463A.5 - OBRAS E INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA', 'info': '', 'Cantidad': 148489}, {'Nombre': 'Subprograma 463A.4 - SERVICIOS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN', 'info': '', 'Cantidad': 3044548}, {'Nombre': 'Subprograma 463A.3 - ACTIVIDAD INVESTIGADORA', 'info': '', 'Cantidad': 1574000}, {'Nombre': 'Subprograma 463A.2 - PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN', 'info': '', 'Cantidad': 3928100}, {'Nombre': 'Subprograma 463A.1 - PROYECTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN', 'info': '', 'Cantidad': 12250000}] | |
2023 | Programa 463A - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 20,717,999 | ||
2023 | Programa 322B - ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS | 102,568,245 | ||
2023 | Programa 322D - OTRAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS | 5,066,448 | ||
2022 | Programa 322B - ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS | 91,629,034 | [{'Nombre': 'Subprograma 322B.5 - DEFENSORÍA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA', 'info': '', 'Cantidad': 3700}, {'Nombre': 'Subprograma 322B.4 - CONSEJO SOCIAL', 'info': '', 'Cantidad': 70000}, {'Nombre': 'Subprograma 322B.3 - INVERSIONES EN OBRAS Y EQUIPAMIENTO GENERAL', 'info': '', 'Cantidad': 8155000}, {'Nombre': 'Subprograma 322B.2 - DOCENCIA UNIVERSITARIA', 'info': '', 'Cantidad': 2058850}, {'Nombre': 'Subprograma 322B.1 - ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS', 'info': '', 'Cantidad': 81341484}] | |
2022 | Programa 322D - OTRAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS | 4,915,411 | [{'Nombre': 'Subprograma 322D.5 - FORMACIÓN Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS', 'info': '', 'Cantidad': 694300}, {'Nombre': 'Subprograma 322D.4 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA', 'info': '', 'Cantidad': 557246}, {'Nombre': 'Subprograma 322D.3 - BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES', 'info': '', 'Cantidad': 466200}, {'Nombre': 'Subprograma 322D.2 - COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURA EN', 'info': '', 'Cantidad': 2815900}, {'Nombre': 'Subprograma 322D.1 - ACTIVIDADES CULTURALES', 'info': '', 'Cantidad': 381765}] | |
2022 | Programa 463A - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 18,121,511 | [{'Nombre': 'Subprograma 463A.5 - OBRAS E INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA', 'info': '', 'Cantidad': 170127}, {'Nombre': 'Subprograma 463A.4 - SERVICIOS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN', 'info': '', 'Cantidad': 1635448}, {'Nombre': 'Subprograma 463A.2 - PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN', 'info': '', 'Cantidad': 4041763}, {'Nombre': 'Subprograma 463A.1 - PROYECTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN', 'info': '', 'Cantidad': 10632173}] | |
2021 | Programa 322B - ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS | 84,299,369 | [{'Nombre': 'Subprograma 322B.5 - DEFENSORÍA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA', 'info': '', 'Cantidad': 3700}, {'Nombre': 'Subprograma 322B.4 - CONSEJO SOCIAL', 'info': '', 'Cantidad': 70000}, {'Nombre': 'Subprograma 322B.3 - INVERSIONES EN OBRAS Y EQUIPAMIENTO GENERAL', 'info': '', 'Cantidad': 5540000}, {'Nombre': 'Subprograma 322B.2 - DOCENCIA UNIVERSITARIA', 'info': '', 'Cantidad': 1571725}] | |
2021 | Programa 322D - OTRAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS | 3,524,817 | [{'Nombre': 'Subprograma 322D.5 - FORMACIÓN Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS', 'info': '', 'Cantidad': 489500}, {'Nombre': 'Subprograma 322D.4 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA', 'info': '', 'Cantidad': 457102}, {'Nombre': 'Subprograma 322D.3 - BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES', 'info': '', 'Cantidad': 436200}, {'Nombre': 'Subprograma 322D.2 - COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURA EN', 'info': '', 'Cantidad': 1827000}, {'Nombre': 'Subprograma 322D.1 - ACTIVIDADES CULTURALES', 'info': '', 'Cantidad': 315015}] | |
2021 | Programa 463A - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 16,475,471 | [{'Nombre': 'Subprograma 463A.5 - OBRAS E INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA', 'info': '', 'Cantidad': 607}, {'Nombre': 'Subprograma 463A.4 - SERVICIOS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN', 'info': '', 'Cantidad': 1537937}, {'Nombre': 'Subprograma 463A.3 - ACTIVIDAD INVESTIGADORA', 'info': '', 'Cantidad': 1164000}, {'Nombre': 'Subprograma 463A.2 - PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN', 'info': '', 'Cantidad': 4301234}, {'Nombre': 'Subprograma 463A.1 - PROYECTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN', 'info': '', 'Cantidad': 8865262}] | |
2020 | Programa 322B - ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS | 81,519,640 | [{'Nombre': 'Subprograma 322B.4 - CONSEJO SOCIAL', 'info': '', 'Cantidad': 80000}, {'Nombre': 'Subprograma 322B.3 - INVERSIONES EN OBRAS Y EQUIPAMIENTO GENERAL', 'info': '', 'Cantidad': 3900000}, {'Nombre': 'Subprograma 322B.2 - DOCENCIA UNIVERSITARIA', 'info': '', 'Cantidad': 1538990}, {'Nombre': 'Subprograma 322B.1 - ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS', 'info': '', 'Cantidad': 76}] | |
2020 | Programa 322D - OTRAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS | 3,951,646 | [{'Nombre': 'Subprograma 322D.5 - FORMACIÓN Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS', 'info': '', 'Cantidad': 560000}, {'Nombre': 'Subprograma 322D.4 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA', 'info': '', 'Cantidad': 450236}, {'Nombre': 'Subprograma 322D.3 - BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES', 'info': '', 'Cantidad': 408860}, {'Nombre': 'Subprograma 322D.2 - COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURA EN', 'info': '', 'Cantidad': 2254300}, {'Nombre': 'Subprograma 322D.1 - ACTIVIDADES CULTURALES', 'info': '', 'Cantidad': 278250}] | |
2020 | Programa 463A - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 17,534,344 | [{'Nombre': 'Subprograma 463A.5 - OBRAS E INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA', 'info': '', 'Cantidad': 1731517}, {'Nombre': 'Subprograma 463A.4 - SERVICIOS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN', 'info': '', 'Cantidad': 1397711}, {'Nombre': 'Subprograma 463A.3 - ACTIVIDAD INVESTIGADORA', 'info': '', 'Cantidad': 1014100}, {'Nombre': 'Subprograma 463A.2 - PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN', 'info': '', 'Cantidad': 4076885}, {'Nombre': 'Subprograma 463A.1 - PROYECTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN', 'info': '', 'Cantidad': 9314131}] | |
2019 | Programa 322B - ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS | 80,084,626 | [{'Nombre': 'Subprograma 322B.4 - CONSEJO SOCIAL', 'info': '', 'Cantidad': 80000}, {'Nombre': 'Subprograma 322B.3 - INVERSIONES EN OBRAS Y EQUIPAMIENTO GENERAL', 'info': '', 'Cantidad': 3200000}, {'Nombre': 'Subprograma 322B.2 - DOCENCIA UNIVERSITARIA', 'info': '', 'Cantidad': 1548250}, {'Nombre': 'Subprograma 322B.1 - ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS', 'info': '', 'Cantidad': 75256376}] | |
2019 | Programa 322D - OTRAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS | 4,458,986 | [{'Nombre': 'Subprograma 322D.5 - FORMACIÓN Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS', 'info': '', 'Cantidad': 699500}, {'Nombre': 'Subprograma 322D.4 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA', 'info': '', 'Cantidad': 534086}, {'Nombre': 'Subprograma 322D.3 - BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES', 'info': '', 'Cantidad': 452000}, {'Nombre': 'Subprograma 322D.2 - COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURA EN', 'info': '', 'Cantidad': 2490900}, {'Nombre': 'Subprograma 322D.1 - ACTIVIDADES CULTURALES', 'info': '', 'Cantidad': 282500}] | |
2019 | Programa 463A - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 15,937,150 | [{'Nombre': 'Subprograma 463A.5 - OBRAS E INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA', 'info': '', 'Cantidad': 1}, {'Nombre': 'Subprograma 463A.4 - SERVICIOS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN', 'info': '', 'Cantidad': 1560211}, {'Nombre': 'Subprograma 463A.3 - ACTIVIDAD INVESTIGADORA', 'info': '', 'Cantidad': 931600}, {'Nombre': 'Subprograma 463A.2 - PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN', 'info': '', 'Cantidad': 3767710}, {'Nombre': 'Subprograma 463A.1 - PROYECTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN', 'info': '', 'Cantidad': 8353100}] | |
2018 | Programa 322B - ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS | 75,994,210 | [{'Nombre': 'Subprograma 322B.4 - CONSEJO SOCIAL', 'info': '', 'Cantidad': 80}, {'Nombre': 'Subprograma 322B.3 - INVERSIONES EN OBRAS Y EQUIPAMIENTO GENERAL', 'info': '', 'Cantidad': 2881000}, {'Nombre': 'Subprograma 322B.2 - DOCENCIA UNIVERSITARIA', 'info': '', 'Cantidad': 1521328}, {'Nombre': 'Subprograma 322B.1 - ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS', 'info': '', 'Cantidad': 71511882}] | |
2018 | Programa 322D - OTRAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS | 3,994,686 | [{'Nombre': 'Subprograma 322D.5 - FORMACIÓN Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS', 'info': '', 'Cantidad': 534}, {'Nombre': 'Subprograma 322D.4 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA', 'info': '', 'Cantidad': 544886}, {'Nombre': 'Subprograma 322D.3 - BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES', 'info': '', 'Cantidad': 439}, {'Nombre': 'Subprograma 322D.2 - COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURA EN', 'info': '', 'Cantidad': 2194700}, {'Nombre': 'Subprograma 322D.1 - ACTIVIDADES CULTURALES', 'info': '', 'Cantidad': 283}] | |
2018 | Programa 463A - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 13,458,673 | [{'Nombre': 'Subprograma 463A.5 - OBRAS E INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA', 'info': '', 'Cantidad': 823}, {'Nombre': 'Subprograma 463A.4 - SERVICIOS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN', 'info': '', 'Cantidad': 1470754}, {'Nombre': 'Subprograma 463A.3 - ACTIVIDAD INVESTIGADORA', 'info': '', 'Cantidad': 800}, {'Nombre': 'Subprograma 463A.2 - PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN', 'info': '', 'Cantidad': 2844510}, {'Nombre': 'Subprograma 463A.1 - PROYECTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN', 'info': '', 'Cantidad': 7520000}] | |
2016 | Programa 322D - OTRAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS | 3,070,326 | [{'Nombre': 'Subprograma 322D.5 - FORMACIÓN Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS', 'info': '', 'Cantidad': 425600}, {'Nombre': 'Subprograma 322D.4 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA', 'info': '', 'Cantidad': 522566}, {'Nombre': 'Subprograma 322D.3 - BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES', 'info': '', 'Cantidad': 440150}, {'Nombre': 'Subprograma 322D.2 - COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURA EN', 'info': '', 'Cantidad': 1441310}, {'Nombre': 'Subprograma 322D.1 - ACTIVIDADES CULTURALES', 'info': '', 'Cantidad': 240700}] | |
2016 | Programa 463A - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 11,696,938 | [{'Nombre': 'Subprograma 463A.5 - OBRAS E INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA', 'info': '', 'Cantidad': 841633}, {'Nombre': 'Subprograma 463A.4 - SERVICIOS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN', 'info': '', 'Cantidad': 1043169}, {'Nombre': 'Subprograma 463A.3 - ACTIVIDAD INVESTIGADORA', 'info': '', 'Cantidad': 439237}, {'Nombre': 'Subprograma 463A.2 - PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN', 'info': '', 'Cantidad': 2932899}, {'Nombre': 'Subprograma 463A.1 - PROYECTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN', 'info': '', 'Cantidad': 6440000}] | |
2016 | Programa 322B - ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS | 76,882,693 | [{'Nombre': 'Subprograma 322B.4 - CONSEJO SOCIAL', 'info': '', 'Cantidad': 75000}, {'Nombre': 'Subprograma 322B.3 - INVERSIONES EN OBRAS Y EQUIPAMIENTO GENERAL', 'info': '', 'Cantidad': 3012279}, {'Nombre': 'Subprograma 322B.2 - DOCENCIA UNIVERSITARIA', 'info': '', 'Cantidad': 1348665}, {'Nombre': 'Subprograma 322B.1 - ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS', 'info': '', 'Cantidad': 72446749}] | |
2015 | Programa 463A - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 11,418,541 | [{'Nombre': 'Subprograma 463A.5 - OBRAS E INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA', 'info': '', 'Cantidad': 2674947}, {'Nombre': 'Subprograma 463A.4 - SERVICIOS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN', 'info': '', 'Cantidad': 993800}, {'Nombre': 'Subprograma 463A.3 - ACTIVIDAD INVESTIGADORA', 'info': '', 'Cantidad': 276700}, {'Nombre': 'Subprograma 463A.2 - PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN', 'info': '', 'Cantidad': 1176844}, {'Nombre': 'Subprograma 463A.1 - PROYECTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN', 'info': '', 'Cantidad': 6296250}] | |
2015 | Programa 322B - ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS | 76,024,767 | [{'Nombre': 'Subprograma 322B.4 - CONSEJO SOCIAL', 'info': '', 'Cantidad': 68000}, {'Nombre': 'Subprograma 322B.3 - INVERSIONES EN OBRAS Y EQUIPAMIENTO GENERAL', 'info': '', 'Cantidad': 3426000}, {'Nombre': 'Subprograma 322B.2 - DOCENCIA UNIVERSITARIA', 'info': '', 'Cantidad': 1334055}, {'Nombre': 'Subprograma 322B.1 - ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS', 'info': '', 'Cantidad': 71196712}] | |
2015 | Programa 322D - OTRAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS | 3,107,814 | [{'Nombre': 'Subprograma 322D.5 - FORMACIÓN Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS', 'info': '', 'Cantidad': 433100}, {'Nombre': 'Subprograma 322D.4 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA', 'info': '', 'Cantidad': 516116}, {'Nombre': 'Subprograma 322D.3 - BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES', 'info': '', 'Cantidad': 464000}, {'Nombre': 'Subprograma 322D.2 - COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURA EN', 'info': '', 'Cantidad': 1453898}, {'Nombre': 'Subprograma 322D.1 - ACTIVIDADES CULTURALES', 'info': '', 'Cantidad': 240700}] | |
Año |