Investigación
Programa propio de investigación de la Universidad de León
Año | Nombre | Info | Financiación |
---|---|---|---|
2022 | RESIDENCIAS DE VERANO EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 66 AYUDAS | 16,500 |
2022 | PROYECTOS DE INVEST. SIN FINANCIACIÓN | 14 AYUDAS | 280,000 |
2022 | ESTANCIAS DE CORTA DURACIÓN (PROFESORES) | 33 AYUDAS | 33,510 |
2022 | BOLSAS DE VIAJE | 219 AYUDAS | 63,524 |
2022 | AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA PUBLICACIÓN EN ACCESO ABIERTO | 18 AYUDAS | 24,164 |
2022 | AYUDA GENERAL A LA INVESTIGACIÓN: A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 104 AYUDAS | 284,914 |
2022 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A INSTITUTOS PROPIOS DE INVESTIGACIÓN | 6 AYUDAS | 14,520 |
2022 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A DEPARTAMENT. E INSTTO UNIVERSIT. (LOU) | 21 AYUDAS | 62,809 |
2021 | RESIDENCIAS DE VERANO EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 81 AYUDAS | 20,250 |
2021 | PROYECTOS DE INVEST. SIN FINANCIACIÓN | 12 AYUDAS | 30,000 |
2021 | ESTANCIAS DE CORTA DURACIÓN (PROFESORES) | 29 AYUDAS | 32,415 |
2021 | BOLSAS DE VIAJE | 121 AYUDAS | 20,789 |
2021 | AYUDAS PUENTE | 3 AYUDAS | 9,960 |
2021 | AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA PUBLICACIÓN EN ACCESO ABIERTO | 24 AYUDAS | 31,054 |
2021 | AYUDA GENERAL A LA INVESTIGACIÓN: A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 101 AYUDAS | 257,289 |
2021 | APOYO A SOLICITUDES PROYECTOS UNIÓN EUROPEA | 1 AYUDA | 1,000 |
2021 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A INSTITUTOS PROPIOS DE INVESTIGACIÓN | 6 AYUDAS | 13,200 |
2021 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A DEPARTAMENT. E INSTTO UNIVERSIT. (LOU) | 25 AYUDAS | 58,519 |
2020 | RESIDENCIAS DE VERANO EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 75 ayudas | 18,750 |
2020 | PROYECTOS DE INVEST. SIN FINANCIACIÓN | 16 ayudas | 30,000 |
2020 | ESTANCIAS DE CORTA DURACIÓN (PROFESORES) | 21 ayudas | 27,861 |
2020 | ESTANCIAS BREVES (ESTUDIANTES) | 1 ayuda | 4,512 |
2020 | BOLSAS DE VIAJE | 40 ayudas | 7,973 |
2020 | AYUDAS PUENTE | 1 AYUDA | 3,170 |
2020 | AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA PUBLICACIÓN EN ACCESO ABIERTO | 30 | 39,775 |
2020 | AYUDA GENERAL A LA INVESTIGACIÓN: A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 99 ayudas | 236,015 |
2020 | AYUDA A PROFESORES FIJOS NO DOCTORES | 0 ayudas | 0 |
2020 | APOYO A SOLICITUDES PROYECTOS UNIÓN EUROPEA | 2 ayudas | 2,000 |
2020 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A INSTITUTOS PROPIOS DE INVESTIGACIÓN | 6 AYUDAS | 14,520 |
2020 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A INSTITUTOS PROPIOS DE INVESTIGACIÓN | 6 ayudas | 12,000 |
2020 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A DEPARTAMENT. E INSTTO UNIVERSIT. (LOU) | 17 ayudas | 50,930 |
2019 | RESIDENCIAS DE VERANO EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 30 ayudas | 7,500 |
2019 | PROYECTOS DE INVEST. SIN FINANCIACIÓN | 13 ayudas | 29,000 |
2019 | PROGRAMA DE CONTINUIDAD. RAMÓN Y CAJAL | 0 ayudas | 0 |
2019 | ESTANCIAS DE CORTA DURACIÓN (PROFESORES) | 39 ayudas | 37,817 |
2019 | ESTANCIAS BREVES (ESTUDIANTES) | 5 ayudas | 19,980 |
2019 | BOLSAS DE VIAJE | 237 ayudas | 84,665 |
2019 | AYUDA GENERAL A LA INVESTIGACIÓN: A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 95 ayudas | 193,334 |
2019 | AYUDA A PROFESORES FIJOS NO DOCTORES | 1 ayuda | 1,000 |
2019 | APOYO A SOLICITUDES PROYECTOS UNIÓN EUROPEA | 4 ayudas | 4,000 |
2019 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A INSTITUTOS PROPIOS DE INVESTIGACIÓN | 6 ayudas | 10,038 |
2019 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A DEPARTAMENT. E INSTTO UNIVERSIT. (LOU) | 27 ayudas | 46,638 |
2018 | RESIDENCIAS DE VERANO EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 60 ayudas | 15,000 |
2018 | PROYECTOS DE INVEST. SIN FINANCIACIÓN | 10 ayudas | 26,799 |
2018 | PROGRAMA DE CONTINUIDAD. RAMÓN Y CAJAL | 0 ayudas | 0 |
2018 | ESTANCIAS DE CORTA DURACIÓN (PROFESORES) | 33 ayudas | 33,704 |
2018 | ESTANCIAS BREVES (ESTUDIANTES) | 6 ayudas | 26,293 |
2018 | BOLSAS DE VIAJE | 223 ayudas | 68,767 |
2018 | AYUDA GENERAL A LA INVESTIGACIÓN: A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 95 ayudas | 165,745 |
2018 | AYUDA A PROFESORES FIJOS NO DOCTORES | 1 ayuda | 1,000 |
2018 | APOYO A SOLICITUDES PROYECTOS UNIÓN EUROPEA | 2 ayudas | 2,000 |
2018 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A INSTITUTOS PROPIOS DE INVESTIGACIÓN | 6 ayudas | 9,519 |
2018 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A DEPARTAMENT. E INSTTO UNIVERSIT. (LOU) | 30 ayudas | 63,070 |
2017 | RESIDENCIAS DE VERANO EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 60 ayudas | 15,000 |
2017 | PROYECTOS DE INVEST. SIN FINANCIACIÓN | 0 ayudas | 0 |
2017 | PROGRAMA DE CONTINUIDAD. RAMÓN Y CAJAL | 2 ayudas | 18,723 |
2017 | ESTANCIAS DE CORTA DURACIÓN (PROFESORES) | 26 ayudas | 21,243 |
2017 | ESTANCIAS BREVES (ESTUDIANTES) | 14 ayudas | 58,988 |
2017 | BOLSAS DE VIAJE | 226 ayudas | 65,117 |
2017 | AYUDA GENERAL A LA INVESTIGACIÓN: A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 92 ayudas | 121,997 |
2017 | AYUDA A PROFESORES FIJOS NO DOCTORES | 1 ayuda | 1,000 |
2017 | APOYO A SOLICITUDES PROYECTOS UNIÓN EUROPEA | 4 ayudas | 4,000 |
2017 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A INSTITUTOS PROPIOS DE INVESTIGACIÓN | 6 ayudas | 7,206 |
2017 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A DEPARTAMENT. E INSTTO UNIVERSIT. (LOU) | 30 ayudas | 50,944 |
2016 | RESIDENCIAS DE VERANO EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 0 ayudas | 0 |
2016 | PROYECTOS DE INVEST. SIN FINANCIACIÓN | 0 ayudas | 0 |
2016 | PROGRAMA DE CONTINUIDAD. RAMÓN Y CAJAL | 2 ayudas | 93,090 |
2016 | ESTANCIAS DE CORTA DURACIÓN (PROFESORES) | 27 ayudas | 20,202 |
2016 | ESTANCIAS BREVES (ESTUDIANTES) | 14 ayudas | 57,898 |
2016 | BOLSAS DE VIAJE | 184 ayudas | 59,974 |
2016 | AYUDA GENERAL A LA INVESTIGACIÓN: A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 0 ayudas | 0 |
2016 | AYUDA GENERAL A LA INVESTIGACIÓN: A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 121 ayudas | 73,800 |
2016 | AYUDA A PROFESORES FIJOS NO DOCTORES | 0 ayudas | 0 |
2016 | APOYO A SOLICITUDES PROYECTOS UNIÓN EUROPEA | 3 ayudas | 3,000 |
2016 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A INSTITUTOS PROPIOS DE INVESTIGACIÓN | 7 ayudas | 8,200 |
2016 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A DEPARTAMENT. E INSTTO UNIVERSIT. (LOU) | 28 ayudas | 82,000 |
2015 | RESIDENCIAS DE VERANO EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 0 | 0 |
2015 | PROYECTOS DE INVEST. SIN FINANCIACIÓN | 0 ayudas | 0 |
2015 | PROGRAMA DE CONTINUIDAD. RAMÓN Y CAJAL | 1 ayuda | 35,880 |
2015 | ESTANCIAS DE CORTA DURACIÓN (PROFESORES) | 26 ayudas | 21,444 |
2015 | ESTANCIAS BREVES (ESTUDIANTES) | 11 ayudas | 43,023 |
2015 | BOLSAS DE VIAJE | 158 | 53,091 |
2015 | AYUDA GENERAL A LA INVESTIGACIÓN: A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 0 ayudas | 0 |
2015 | AYUDA GENERAL A LA INVESTIGACIÓN: A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 121 | 73,800 |
2015 | AYUDA A PROFESORES FIJOS NO DOCTORES | 1 ayuda | 1,000 |
2015 | APOYO A SOLICITUDES PROYECTOS UNIÓN EUROPEA | 2 ayudas | 2,000 |
2015 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A INSTITUTOS PROPIOS DE INVESTIGACIÓN | 7 ayudas | 8,200 |
2015 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A DEPARTAMENT. E INSTTO UNIVERSIT. (LOU) | 28 ayudas | 82,000 |
2014 | RESIDENCIAS DE VERANO EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 0 ayudas | 0 |
2014 | PROYECTOS DE INVEST. SIN FINANCIACIÓN | 0 ayudas | 0 |
2014 | PROGRAMA DE CONTINUIDAD. RAMÓN Y CAJAL | 0 ayudas | 0 |
2014 | ESTANCIAS DE CORTA DURACIÓN (PROFESORES) | 24 ayudas | 15,964 |
2014 | ESTANCIAS BREVES (ESTUDIANTES) | 11 ayudas | 55,251 |
2014 | BOLSAS DE VIAJE | 166 ayudas | 53,958 |
2014 | AYUDA GENERAL A LA INVESTIGACIÓN: A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 123 ayudas | 72,000 |
2014 | AYUDA A PROFESORES FIJOS NO DOCTORES | 0 ayudas | 0 |
2014 | APOYO A SOLICITUDES PROYECTOS UNIÓN EUROPEA | 5 ayudas | 5,000 |
2014 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A INSTITUTOS PROPIOS DE INVESTIGACIÓN | 6 ayudas | 8,000 |
2014 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A DEPARTAMENT. E INSTTO UNIVERSIT. (LOU) | 28 ayudas | 80,000 |
A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A DEPARTAMENT. E INSTTO UNIVERSIT. (LOU) | 0 | ||
Año |
Formación y movilidad
Año | Programa | Info | Financiación |
---|---|---|---|
2022 | PIF HOMOLOGADO | 3,366,605 | |
2022 | PI ASIMILADO CON CARGO A PROYECTOS Y CONTRATOS | 2,436,059 | |
2022 | OTROS | 125,241 | |
2022 | MOVILIDAD DE INVESTIGADORES | 108,986 | |
2022 | INVESTIGADORES POSDOCTORALES | 4,412,453 | |
2021 | PIF HOMOLOGADO | 96 | 2,363,398 |
2021 | PI ASIMILADO CON CARGO A PROYECTOS Y CONTRATOS | 158 | 3,737,521 |
2021 | MOVILIDAD DE INVESTIGADORES | 13 | 50,249 |
2021 | INVESTIGADORES POSDOCTORALES | 59 | 1,176,204 |
2021 | BECARIOS DE FORMACIÓN | 27 | 125,241 |
2020 | PIF HOMOLOGADO | 97 | 2,052,489 |
2020 | PI ASIMILADO CON CARGO A PROYECTOS Y CONTRATOS | 72 | 2,398,932 |
2020 | MOVILIDAD DE INVESTIGADORES | 1 | 4,512 |
2020 | INVESTIGADORES POSDOCTORALES | 67 | 988,997 |
2020 | BECARIOS DE FORMACIÓN | 31 | 144,299 |
2019 | PIF HOMOLOGADO | 86 | 1,638,278 |
2019 | PI ASIMILADO CON CARGO A PROYECTOS Y CONTRATOS | 170 | 1,462,192 |
2019 | OTROS | 24 | 129,024 |
2019 | MOVILIDAD DE INVESTIGADORES | 12 | 39,996 |
2019 | INVESTIGADORES POSDOCTORALES | 102 | 1,885,168 |
2018 | PIF HOMOLOGADO | 79 predoctorales | 1,467,767 |
2018 | PI ASIMILADO CON CARGO A PROYECTOS Y CONTRATOS | 185 contratos | 1,631,775 |
2018 | OTROS | 25 becarios | 120,060 |
2018 | MOVILIDAD DE INVESTIGADORES | 6 estancias | 26,293 |
2018 | INVESTIGADORES POSDOCTORALES | 92 posdoctorales | 1,998,355 |
2017 | PIF HOMOLOGADO | 71 predoctorales | 1,432,874 |
2017 | PI ASIMILADO CON CARGO A PROYECTOS Y CONTRATOS | 169 contratos | 3,058,002 |
2017 | OTROS | 17 becarios | 88,040 |
2017 | MOVILIDAD DE INVESTIGADORES | 14 estancias | 61,873 |
2017 | INVESTIGADORES POSDOCTORALES | 163 posdoctorales | 1,200,227 |
2016 | PIF HOMOLOGADO | 77 predoctorales | 1,474,504 |
2016 | PI ASIMILADO CON CARGO A PROYECTOS Y CONTRATOS | 169 contratos | 3,058,002 |
2016 | OTROS | 17 becarios | 36,540 |
2016 | MOVILIDAD DE INVESTIGADORES | 14 estancias | 57,898 |
2016 | INVESTIGADORES POSDOCTORALES | 27 posdoctorales | 502,959 |
2015 | PIF HOMOLOGADO | 83 predoctorales | 1,174,876 |
2015 | PI ASIMILADO CON CARGO A PROYECTOS Y CONTRATOS | 182 contratos | 3,517,441 |
2015 | OTROS | 17 becarios | 36,540 |
2015 | MOVILIDAD DE INVESTIGADORES | 11 estancias | 43,023 |
2015 | INVESTIGADORES POSDOCTORALES | 33 posdoctotales | 1,210,587 |
2014 | PIF HOMOLOGADO | 65 predectorales | 1,036,804 |
2014 | PI ASIMILADO CON CARGO A PROYECTOS Y CONTRATOS | 182 contratos | 3,517,441 |
2014 | OTROS | 13 becarios | 82,000 |
2014 | MOVILIDAD DE INVESTIGADORES | 11 estancias | 55,251 |
2014 | INVESTIGADORES POSDOCTORALES | 16 posdoctorales | 475,930 |
Año | |||
∑ = 56,010,906 |
Otros ingresos de investigación
Año | Categoría | Activos | Importe | Nuevos | Sub_Conc |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Predoctorales - ULE | 28 | 687,780 | 14 | 1,442,328 |
2022 | Predoctorales. Otras (1) | 4 | 98,254 | 1 | 103,023 |
2022 | Predoctoresles Ministerio de Educación - PFU | 28 | 430,890 | 8 | 587,114 |
2022 | Predoctorales Ministerio de Ciencia e Innovación - FPI | 9 | 188,700 | 4 | 403,440 |
2022 | Predoctorales Junta de Castilla y León | 35 | 720,500 | 9 | 830,700 |
2022 | Totales | 104 | 2,126,124 | 36 | 3,366,605 |
2021 | Predoctorales - ULE | 21 | 448,401 | 16 | 1,174,228 |
2021 | Predoctorales. Otras (1) | 2 | 42,122 | 1 | 73,389 |
2021 | Predoctoresles Ministerio de Educación - PFU | 31 | 745,952 | 7 | 513,725 |
2021 | Predoctorales Ministerio de Ciencia e Innovación - FPI | 9 | 271,425 | 3 | 277,200 |
2021 | Predoctorales Junta de Castilla y León | 33 | 855,499 | 18 | 1,661,400 |
2021 | Totales | 96 | 2,363,398 | 45 | 3,699,942 |
2020 | Predoctorales - ULE | 19 | 303,535 | 9 | 654,610 |
2020 | Predoctorales. Otras (1) | 0 | 0 | 2 | 132,000 |
2020 | Predoctoresles Ministerio de Educación - PFU | 35 | 679,074 | 6 | 552,600 |
2020 | Predoctorales Ministerio de Ciencia e Innovación - FPI | 13 | 261,667 | 2 | 190,900 |
2020 | Predoctorales Junta de Castilla y León | 30 | 808,213 | 16 | 1,473,600 |
2020 | Totales | 97 | 2,052,489 | 35 | 3,003,710 |
2019 | Predoctorales - ULE | 11 | 223,050 | 10 | 145,341 |
2019 | Predoctorales. Otras (1) | 4 | 80,974 | 0 | 0 |
2019 | Predoctoresles Ministerio de Educación - PFU | 37 | 649,455 | 8 | 57,416 |
2019 | Predoctorales Ministerio de Ciencia e Innovación - FPI | 11 | 263,925 | 2 | 41,000 |
2019 | Predoctorales Junta de Castilla y León | 23 | 420,874 | 11 | 68,109 |
2019 | Totales | 86 | 1,638,278 | 31 | 311,866 |
2018 | Predoctorales - ULE | 13 | 192,400 | 8 | 88,800 |
2018 | Predoctorales. Otras (1) | 3 | 60,000 | 0 | 0 |
2018 | Predoctoresles Ministerio de Educación - PFU | 32 | 606,424 | 11 | 77,484 |
2018 | Predoctorales Ministerio de Ciencia e Innovación - FPI | 11 | 238,623 | 4 | 92,750 |
2018 | Predoctorales Junta de Castilla y León | 20 | 370,320 | 13 | 221,375 |
2018 | Totales | 79 | 1,467,767 | 36 | 480,409 |
Año |
Proyectos de investigación
Año | Tipo | Info | Cantidad |
---|---|---|---|
2023 | VIVOS | 168 | 3,773,808 |
2023 | NUEVOS | 49 | 11,374,192 |
2022 | VIVOS | 174 | 3,144,093 |
2022 | NUEVOS | 57 | 6,489,299 |
2021 | VIVOS | 170 proyectos | 4,263,340 |
2021 | NUEVOS | 49 proyectos | 4,459,329 |
2020 | VIVOS | 155 proyectos | 2,368,869 |
2020 | NUEVOS | 48 proyectos | 6,297,509 |
2019 | VIVOS | 153 proyectos | 3,464,428 |
2019 | NUEVOS | 36 proyectos | 3,459,311 |
2018 | VIVOS | 161 proyectos | 2,982,823 |
2018 | NUEVOS | 52 proyectos | 3,721,374 |
2017 | VIVOS | 122 proyectos | 2,395,301 |
2017 | NUEVOS | 27 proyectos | 2,033,246 |
2016 | VIVOS | 126 proyectos | 2,081,748 |
2016 | NUEVOS | 44 proyectos | 3,864,089 |
2015 | VIVOS | 121 proyectos | 7,044,373 |
2015 | NUEVOS | 32 proyectos | 1,494,093 |
2014 | VIVOS | 115 proyectos | 3,650,056 |
2014 | NUEVOS | 37 proyectos | 1,854,253 |
Año |
Contratos y convenios de investigación
Año | Tipo | Info | Cantidad |
---|---|---|---|
2022 | VIVOS | 491 | 3,003,417 |
2022 | NUEVOS | 159 | 3,581,224 |
2021 | VIVOS | 457 contratos | 2,671,570 |
2021 | NUEVOS | 149 contratos | 1,672,175 |
2020 | VIVOS | 411 contratos | 2,151,384 |
2020 | NUEVOS | 144 contratos | 3,584,182 |
2019 | VIVOS | 381 contratos/convenios | 2,456,571 |
2019 | NUEVOS | 121 contratos/convenios | 2,090,081 |
2018 | VIVOS | 402 contratos/convenios | 2,634,986 |
2018 | NUEVOS | 122 contratos/convenios | 7,324,427 |
2017 | VIVOS | 273 contratos/convenios | 1,956,206 |
2017 | NUEVOS | 128 contratos/convenios | 1,611,609 |
2016 | VIVOS | 429 contratos/convenios | 2,250,125 |
2016 | NUEVOS | 139 contratos/convenios | 3,085,484 |
2015 | VIVOS | 208 contratos/convenios | 6,256,346 |
2015 | NUEVOS | 106 contratos/convenios | 5,998,183 |
2014 | VIVOS | 189 contratos/convenios | 2,965,053 |
2014 | NUEVOS | 94 contratos/convenios | 1,113,216 |
Año |
Actuaciones en infraestructuras científico-tecnológicas
Año | Categoría | Importe_presup_concedido | Importe_ejecutado |
---|---|---|---|
2018 | Adquisición y renovación de equipamiento científico | 162.000 € | 143.651 € |
2018 | Reparaciones de equipos científicos | 140.000 € | 114.384 € |
2018 | Total | 302.000 € | 258.035 € |
2018 | Anticipos FEDER reintegrables (911.02) | 0 € | 0 € |
2018 | Préstamos FEDER (911.03) | 0 € | 0 € |
2018 | Ministerio Economía y Competitividad (711.01) | 0 € | 0 € |
2019 | Adquisición y renovación de equipamiento científico | 162.000 € | 174.674,3 € |
2019 | Reparaciones de equipos científicos | 180.000 € | 151.181,83 € |
2019 | Total | 342.000 € | 325.856 € |
2019 | Anticipos FEDER reintegrables (911.02) | 351.467 € | 351.467,24 € |
2019 | Préstamos FEDER (911.03) | 405.009 € | 405.008,87 € |
2019 | Ministerio Economía y Competitividad (711.01) | 405.009 € | 53.542 € |
2020 | Adquisición y renovación de equipamiento científico | 175.000 € | 177.946,13 € |
2020 | Reparaciones de equipos científicos | 200.000 € | 98.071,6 € |
2020 | Total | 375.000 € | 276.017,73 € |
2020 | Anticipos FEDER reintegrables (911.02) | 591.832 € | 417.420,51 € |
2020 | Préstamos FEDER (911.03) | 591.831 € | 591.831,37 € |
2020 | Ministerio Economía y Competitividad (711.01) | 53.541,61 € | |
2021 | Adquisición y renovación de equipamiento científico | 180.000 € | 149.278,23 € |
2021 | Reparaciones de equipos científicos | 274.200 € | 168.321,36 € |
2021 | Total | 454.200 € | 317.599,59 € |
2021 | Anticipos FEDER reintegrables (911.02) | 0 € | 0 € |
2021 | Préstamos FEDER (911.03) | 0 € | -174.411 € |
2021 | Ministerio Economía y Competitividad (711.01) | 0 € | 0 € |
2022 | Adquisición y renovación de equipamiento científico | 200.000 € | 500.538,08 € |
2022 | Reparaciones de equipos científicos | 289.200 € | 229.363,82 € |
2022 | Total | 489.200 € | 729.901,90 € |
2022 | Anticipos FEDER reintegrables (911.02) | 0 € | 0 € |
2022 | Préstamos FEDER (911.03) | 0 € | -169.516 € |
2022 | Ministerio Economía y Competitividad (711.01) | 0 € | 0 € |
Año |
Protección de la propiedad intelectual e industrial
Año | Categoría | Value |
---|---|---|
2017 | Solicitudes presentadas | 6 |
2017 | Patentes concedidas | 5 |
2017 | Patentes licenciadas | 0 |
2018 | Solicitudes presentadas | 9 |
2018 | Patentes concedidas | 3 |
2018 | Patentes licenciadas | 1 |
2019 | Solicitudes presentadas | 7 |
2019 | Patentes concedidas | 4 |
2019 | Patentes licenciadas | 1 |
2020 | Solicitudes presentadas | 15 |
2020 | Patentes concedidas | 5 |
2020 | Patentes licenciadas | 0 |
2021 | Solicitudes presentadas | 13 |
2021 | Patentes concedidas | 3 |
2021 | Patentes licenciadas | 0 |
2022 | Solicitudes presentadas | 5 |
2022 | Patentes concedidas | 6 |
2022 | Patentes licenciadas | 0 |
2017 | Solicitudes presentadas | 3 |
2017 | Concedidas | 0 |
2018 | Solicitudes presentadas | 10 |
2018 | Concedidas | 8 |
2019 | Solicitudes presentadas | 13 |
2019 | Concedidas | 16 |
2020 | Solicitudes presentadas | 7 |
2020 | Concedidas | 4 |
2021 | Solicitudes presentadas | 7 |
2021 | Concedidas | 11 |
2022 | Solicitudes presentadas | 11 |
2022 | Concedidas | 8 |
2022 | Solicitudes presentadas | 1 |
2022 | Concedidas | 1 |
2022 | Registrados en la ULE | 3 |
Año | Value |
Recursos humanos en I+D+i
Año | Categoría | Número | Total_miembros |
---|---|---|---|
2018 | G. no consolidados | 12 | 84 |
2018 | G. consolidados | 84 | 582 |
2018 | Totales | 96 | 666 |
2018 | Arte y Humanidades | 12 | 78 |
2018 | Ciencias Experimentales | 17 | 125 |
2018 | Ciencias de la Salud | 23 | 148 |
2019 | G. no consolidados | 12 | 76 |
2019 | G. consolidados | 87 | 625 |
2019 | Totales | 96 | 677 |
2019 | Arte y Humanidades | 12 | 74 |
2019 | Ciencias Experimentales | 16 | 119 |
2019 | Ciencias de la Salud | 23 | 143 |
2020 | G. no consolidados | 9 | 52 |
2020 | G. consolidados | 87 | 637 |
2020 | Totales | 96 | 713 |
2020 | Arte y Humanidades | 13 | 82 |
2020 | Ciencias Experimentales | 16 | 127 |
2020 | Ciencias de la Salud | 23 | 149 |
2021 | G. no consolidados | 8 | 42 |
2021 | G. consolidados | 93 | 679 |
2021 | Totales | 101 | 721 |
2021 | Arte y Humanidades | 13 | 81 |
2021 | Ciencias Experimentales | 16 | 122 |
2021 | Ciencias de la Salud | 22 | 153 |
2022 | G. no consolidados | 9 | 47 |
2022 | G. consolidados | 95 | 734 |
2022 | Totales | 104 | 781 |
2022 | Arte y Humanidades | 13 | 85 |
2022 | Ciencias Experimentales | 16 | 139 |
2022 | Ciencias de la Salud | 24 | 166 |
Año |
Producción científica
Año | Categoría | Total | Nº artículos | Nº revisiones | Nº proceedings y otros | Libros |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Contribuciones recogidas en la WOS 2022 | 1,075 | 777 | 65 | 30 | 24 |
2022 | Arte y Humanidades | 48 | 39 | 0 | 0 | 9 |
2022 | Ciencias Experimentales | 64 | 30 | 27 | 3 | 4 |
2022 | Ciencias de la Salud | 298 | 265 | 28 | 2 | 3 |
2022 | Ciencias Sociales y Jurídicas | 110 | 87 | 5 | 10 | 8 |
2022 | Ingeniería y Arquitectura | 116 | 86 | 5 | 25 | 0 |
2021 | Contribuciones recogidas en la WOS 2021 | 1,038 | 923 | 87 | 20 | 8 |
2021 | Arte y Humanidades | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 |
2021 | Ciencias Experimentales | 308 | 275 | 20 | 6 | 7 |
2021 | Ciencias de la Salud | 415 | 372 | 41 | 2 | 0 |
2021 | Ciencias Sociales y Jurídicas | 148 | 139 | 8 | 0 | 1 |
2021 | Ingeniería y Arquitectura | 153 | 127 | 14 | 12 | 0 |
2020 | Contribuciones recogidas en la WOS 2020 | 903 | 785 | 74 | 41 | 3 |
2020 | Arte y Humanidades | 54 | 42 | 3 | 1 | 3 |
2020 | Ciencias Experimentales | 216 | 191 | 17 | 2 | 0 |
2020 | Ciencias de la Salud | 377 | 333 | 30 | 1 | 0 |
2020 | Ciencias Sociales y Jurídicas | 110 | 82 | 11 | 11 | 0 |
2020 | Ingeniería y Arquitectura | 187 | 137 | 13 | 26 | 0 |
2019 | Contribuciones recogidas en la WOS 2019 | 903 | 785 | 74 | 41 | 3 |
2019 | Arte y Humanidades | 54 | 42 | 3 | 1 | 3 |
2019 | Ciencias Experimentales | 216 | 191 | 17 | 2 | 0 |
2019 | Ciencias de la Salud | 377 | 333 | 30 | 1 | 0 |
2019 | Ciencias Sociales y Jurídicas | 110 | 82 | 11 | 11 | 0 |
2019 | Ingeniería y Arquitectura | 187 | 137 | 13 | 26 | 0 |
2018 | Contribuciones recogidas en la WOS 2018 | 780 | 561 | 39 | 155 | 25 |
2018 | Arte y Humanidades | 51 | 43 | 0 | 1 | 7 |
2018 | Ciencias Experimentales | 300 | 260 | 11 | 25 | 4 |
2018 | Ciencias de la Salud | 334 | 221 | 25 | 88 | 0 |
2018 | Ciencias Sociales y Jurídicas | 76 | 55 | 4 | 5 | 12 |
2018 | Ingeniería y Arquitectura | 129 | 79 | 4 | 42 | 4 |
2017 | Contribuciones recogidas en la WOS 2017 | 716 | 530 | 52 | 111 | 23 |
2017 | Arte y Humanidades | 27 | 22 | 0 | 2 | 3 |
2017 | Ciencias Experimentales | 284 | 235 | 19 | 18 | 12 |
2017 | Ciencias de la Salud | 281 | 177 | 26 | 76 | 2 |
2017 | Ciencias Sociales y Jurídicas | 84 | 66 | 5 | 7 | 6 |
2017 | Ingeniería y Arquitectura | 40 | 30 | 2 | 8 | 0 |
2016 | Contribuciones recogidas en la WOS 2016 | 621 | 417 | 22 | 162 | 20 |
2016 | Arte y Humanidades | 25 | 10 | 0 | 15 | 0 |
2016 | Ciencias Experimentales | 232 | 186 | 7 | 35 | 4 |
2016 | Ciencias de la Salud | 234 | 130 | 10 | 78 | 16 |
2016 | Ciencias Sociales y Jurídicas | 76 | 52 | 5 | 19 | 0 |
2016 | Ingeniería y Arquitectura | 54 | 39 | 0 | 15 | 0 |
2015 | Contribuciones recogidas en la WOS 2015 | 672 | 448 | 33 | 165 | 26 |
2015 | Arte y Humanidades | 26 | 8 | 2 | 14 | 2 |
2015 | Ciencias Experimentales | 240 | 197 | 7 | 30 | 6 |
2015 | Ciencias de la Salud | 252 | 141 | 20 | 75 | 16 |
2015 | Ciencias Sociales y Jurídicas | 74 | 54 | 4 | 14 | 2 |
2015 | Ingeniería y Arquitectura | 80 | 48 | 0 | 32 | 0 |
2014 | Contribuciones recogidas en la WOS 2014 | 397 | 319 | 22 | 59 | 1 |
