Estudiantes de Doctorado
Plazas ofertadas
Plazas ofertadas en los diferentes programas de doctorado
Plazas Ofertadas de Doctorado
Curso | Titulo | Cantidad |
---|---|---|
2021-2022 | 300-BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA | 20 |
2021-2022 | 301-BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | 10 |
2021-2022 | 302-CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | 20 |
2021-2022 | 303-CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE | 30 |
2021-2022 | 304-CIENCIAS VETERINARIAS Y DE LOS ALIMENTOS | 25 |
2021-2022 | 305-DERECHO: PROTECCIÓN JURÍDICA Y COHESIÓN SOCIAL | 15 |
2021-2022 | 306-ECOLOGÍA FUNCIONAL Y APLICADA | 12 |
2021-2022 | 307-ESTUDIOS CONTRASTIVOS Y COMPARADOS: INGLÉS/FRANCÉS/ESPAÑOL | 10 |
2021-2022 | 308-INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS | 10 |
2021-2022 | 309-INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y COMPUTACIÓN | 25 |
2021-2022 | 310-INVESTIGACIÓN APLICADA A LAS CIENCIAS SANITARIAS | 0 |
2021-2022 | 311-MUNDO HISPÁNICO: RAÍCES, DESARROLLO Y PROYECCIÓN | 25 |
2021-2022 | 312-PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 8 |
2021-2022 | 313-RESPONSABILIDAD JURÍDICA. ESTUDIO MULTIDISCIPLINAR | 15 |
2021-2022 | 314-ECONOMÍA DE LA EMPRESA | 6 |
2021-2022 | 315-SALUD, DISCAPACIDAD, DEPENDENCIA Y BIENESTAR | 10 |
2021-2022 | 316-SALUD Y MOTRICIDAD HUMANA | 8 |
2021-2022 | 317-INVESTIGACIÓN APLICADA A LAS CIENCIAS SANITARIAS | 10 |
2022-2023 | 300-BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA | 20 |
2022-2023 | 301-BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | 10 |
2022-2023 | 302-CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | 20 |
2022-2023 | 303-CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE | 30 |
2022-2023 | 304-CIENCIAS VETERINARIAS Y DE LOS ALIMENTOS | 25 |
2022-2023 | 305-DERECHO: PROTECCIÓN JURÍDICA Y COHESIÓN SOCIAL | 15 |
2022-2023 | 306-ECOLOGÍA FUNCIONAL Y APLICADA | 12 |
2022-2023 | 307-ESTUDIOS CONTRASTIVOS Y COMPARADOS: INGLÉS/FRANCÉS/ESPAÑOL | 10 |
2022-2023 | 308-INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS | 10 |
2022-2023 | 309-INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y COMPUTACIÓN | 25 |
2022-2023 | 310-INVESTIGACIÓN APLICADA A LAS CIENCIAS SANITARIAS | 0 |
2022-2023 | 311-MUNDO HISPÁNICO: RAÍCES, DESARROLLO Y PROYECCIÓN | 25 |
2022-2023 | 312-PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 8 |
2022-2023 | 313-RESPONSABILIDAD JURÍDICA. ESTUDIO MULTIDISCIPLINAR | 15 |
2022-2023 | 314-ECONOMÍA DE LA EMPRESA | 6 |
2022-2023 | 315-SALUD, DISCAPACIDAD, DEPENDENCIA Y BIENESTAR | 10 |
2022-2023 | 316-SALUD Y MOTRICIDAD HUMANA | 8 |
2022-2023 | 317-INVESTIGACIÓN APLICADA A LAS CIENCIAS SANITARIAS | 10 |
2023-2024 | 300-BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA | 20 |
2023-2024 | 301-BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | 10 |
2023-2024 | 302-CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | 20 |
2023-2024 | 303-CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE | 30 |
2023-2024 | 304-CIENCIAS VETERINARIAS Y DE LOS ALIMENTOS | 25 |
2023-2024 | 305-DERECHO: PROTECCIÓN JURÍDICA Y COHESIÓN SOCIAL | 15 |
2023-2024 | 306-ECOLOGÍA FUNCIONAL Y APLICADA | 12 |
2023-2024 | 307-ESTUDIOS CONTRASTIVOS Y COMPARADOS: INGLÉS/FRANCÉS/ESPAÑOL | 10 |
2023-2024 | 308-INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS | 10 |
2023-2024 | 309-INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y COMPUTACIÓN | 25 |
2023-2024 | 310-INVESTIGACIÓN APLICADA A LAS CIENCIAS SANITARIAS | 0 |
2023-2024 | 311-MUNDO HISPÁNICO: RAÍCES, DESARROLLO Y PROYECCIÓN | 25 |
2023-2024 | 312-PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 8 |
2023-2024 | 313-RESPONSABILIDAD JURÍDICA. ESTUDIO MULTIDISCIPLINAR | 15 |
2023-2024 | 314-ECONOMÍA DE LA EMPRESA | 6 |
2023-2024 | 315-SALUD, DISCAPACIDAD, DEPENDENCIA Y BIENESTAR | 10 |
2023-2024 | 316-SALUD Y MOTRICIDAD HUMANA | 8 |
2023-2024 | 317-INVESTIGACIÓN APLICADA A LAS CIENCIAS SANITARIAS | 10 |
Curso | Titulo | Cantidad |
Plazas solicitadas de Doctorado
Curso | Título | Nº Plazas |
---|---|---|
2021-2022 | 300-BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA | 9 |
2021-2022 | 301-BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | 21 |
2021-2022 | 302-CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | 21 |
2021-2022 | 303-CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE | 12 |
2021-2022 | 304-CIENCIAS VETERINARIAS Y DE LOS ALIMENTOS | 20 |
2021-2022 | 305-DERECHO: PROTECCIÓN JURÍDICA Y COHESIÓN SOCIAL | 23 |
2021-2022 | 306-ECOLOGÍA FUNCIONAL Y APLICADA | 4 |
2021-2022 | 307-ESTUDIOS CONTRASTIVOS Y COMPARADOS: INGLÉS/FRANCÉS/ESPAÑOL | 10 |
2021-2022 | 308-INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS | 18 |
2021-2022 | 309-INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y COMPUTACIÓN | 24 |
2021-2022 | 310-INVESTIGACIÓN APLICADA A LAS CIENCIAS SANITARIAS | 0 |
2021-2022 | 311-MUNDO HISPÁNICO: RAÍCES, DESARROLLO Y PROYECCIÓN | 26 |
2021-2022 | 312-PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 26 |
2021-2022 | 313-RESPONSABILIDAD JURÍDICA. ESTUDIO MULTIDISCIPLINAR | 13 |
2021-2022 | 314-ECONOMÍA DE LA EMPRESA | 24 |
2021-2022 | 315-SALUD, DISCAPACIDAD, DEPENDENCIA Y BIENESTAR | 16 |
2021-2022 | 316-SALUD Y MOTRICIDAD HUMANA | 9 |
2021-2022 | 317-INVESTIGACIÓN APLICADA A LAS CIENCIAS SANITARIAS | 10 |
2022-2023 | 300-BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA | 8 |
2022-2023 | 301-BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | 16 |
2022-2023 | 302-CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | 15 |
2022-2023 | 303-CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE | 19 |
2022-2023 | 304-CIENCIAS VETERINARIAS Y DE LOS ALIMENTOS | 21 |
2022-2023 | 305-DERECHO: PROTECCIÓN JURÍDICA Y COHESIÓN SOCIAL | 25 |
2022-2023 | 306-ECOLOGÍA FUNCIONAL Y APLICADA | 7 |
2022-2023 | 307-ESTUDIOS CONTRASTIVOS Y COMPARADOS: INGLÉS/FRANCÉS/ESPAÑOL | 6 |
2022-2023 | 308-INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS | 8 |
2022-2023 | 309-INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y COMPUTACIÓN | 39 |
2022-2023 | 310-INVESTIGACIÓN APLICADA A LAS CIENCIAS SANITARIAS | 0 |
2022-2023 | 311-MUNDO HISPÁNICO: RAÍCES, DESARROLLO Y PROYECCIÓN | 37 |
2022-2023 | 312-PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 44 |
2022-2023 | 313-RESPONSABILIDAD JURÍDICA. ESTUDIO MULTIDISCIPLINAR | 21 |
2022-2023 | 314-ECONOMÍA DE LA EMPRESA | 12 |
2022-2023 | 315-SALUD, DISCAPACIDAD, DEPENDENCIA Y BIENESTAR | 18 |
2022-2023 | 316-SALUD Y MOTRICIDAD HUMANA | 13 |
2022-2023 | 317-INVESTIGACIÓN APLICADA A LAS CIENCIAS SANITARIAS | 10 |
2023-2024 | 300-BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA | 15 |
2023-2024 | 301-BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | 22 |
2023-2024 | 302-CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | 12 |
2023-2024 | 303-CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE | 17 |
2023-2024 | 304-CIENCIAS VETERINARIAS Y DE LOS ALIMENTOS | 20 |
2023-2024 | 305-DERECHO: PROTECCIÓN JURÍDICA Y COHESIÓN SOCIAL | 31 |
2023-2024 | 306-ECOLOGÍA FUNCIONAL Y APLICADA | 9 |
2023-2024 | 307-ESTUDIOS CONTRASTIVOS Y COMPARADOS: INGLÉS/FRANCÉS/ESPAÑOL | 9 |
2023-2024 | 308-INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS | 9 |
2023-2024 | 309-INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y COMPUTACIÓN | 20 |
2023-2024 | 310-INVESTIGACIÓN APLICADA A LAS CIENCIAS SANITARIAS | 0 |
2023-2024 | 311-MUNDO HISPÁNICO: RAÍCES, DESARROLLO Y PROYECCIÓN | 30 |
2023-2024 | 312-PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 44 |
2023-2024 | 313-RESPONSABILIDAD JURÍDICA. ESTUDIO MULTIDISCIPLINAR | 18 |
2023-2024 | 314-ECONOMÍA DE LA EMPRESA | 23 |
2023-2024 | 315-SALUD, DISCAPACIDAD, DEPENDENCIA Y BIENESTAR | 19 |
2023-2024 | 316-SALUD Y MOTRICIDAD HUMANA | 15 |
2023-2024 | 317-INVESTIGACIÓN APLICADA A LAS CIENCIAS SANITARIAS | 10 |
Curso | Título |
Plazas de nuevo Ingreso en Doctorado
Curso | Título | Nº Plazas |
---|---|---|
2021-2022 | 300-BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA | 6 |
2021-2022 | 301-BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | 10 |
2021-2022 | 302-CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | 10 |
2021-2022 | 303-CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE | 8 |
2021-2022 | 304-CIENCIAS VETERINARIAS Y DE LOS ALIMENTOS | 9 |
2021-2022 | 305-DERECHO: PROTECCIÓN JURÍDICA Y COHESIÓN SOCIAL | 12 |
2021-2022 | 306-ECOLOGÍA FUNCIONAL Y APLICADA | 5 |
2021-2022 | 307-ESTUDIOS CONTRASTIVOS Y COMPARADOS: INGLÉS/FRANCÉS/ESPAÑOL | 5 |
2021-2022 | 308-INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS | 12 |
2021-2022 | 309-INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y COMPUTACIÓN | 14 |
2021-2022 | 310-INVESTIGACIÓN APLICADA A LAS CIENCIAS SANITARIAS | 0 |
2021-2022 | 311-MUNDO HISPÁNICO: RAÍCES, DESARROLLO Y PROYECCIÓN | 13 |
2021-2022 | 312-PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 8 |
2021-2022 | 313-RESPONSABILIDAD JURÍDICA. ESTUDIO MULTIDISCIPLINAR | 7 |
2021-2022 | 314-ECONOMÍA DE LA EMPRESA | 4 |
2021-2022 | 315-SALUD, DISCAPACIDAD, DEPENDENCIA Y BIENESTAR | 9 |
2021-2022 | 316-SALUD Y MOTRICIDAD HUMANA | 3 |
2021-2022 | 317-INVESTIGACIÓN APLICADA A LAS CIENCIAS SANITARIAS | 7 |
2022-2023 | 300-BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA | 5 |
2022-2023 | 301-BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | 6 |
2022-2023 | 302-CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | 4 |
2022-2023 | 303-CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE | 4 |
2022-2023 | 304-CIENCIAS VETERINARIAS Y DE LOS ALIMENTOS | 12 |
2022-2023 | 305-DERECHO: PROTECCIÓN JURÍDICA Y COHESIÓN SOCIAL | 9 |
2022-2023 | 306-ECOLOGÍA FUNCIONAL Y APLICADA | 5 |
2022-2023 | 307-ESTUDIOS CONTRASTIVOS Y COMPARADOS: INGLÉS/FRANCÉS/ESPAÑOL | 1 |
2022-2023 | 308-INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS | 7 |
2022-2023 | 309-INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y COMPUTACIÓN | 15 |
2022-2023 | 310-INVESTIGACIÓN APLICADA A LAS CIENCIAS SANITARIAS | 0 |
2022-2023 | 311-MUNDO HISPÁNICO: RAÍCES, DESARROLLO Y PROYECCIÓN | 24 |
2022-2023 | 312-PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 11 |
2022-2023 | 313-RESPONSABILIDAD JURÍDICA. ESTUDIO MULTIDISCIPLINAR | 10 |
2022-2023 | 314-ECONOMÍA DE LA EMPRESA | 2 |
2022-2023 | 315-SALUD, DISCAPACIDAD, DEPENDENCIA Y BIENESTAR | 5 |
2022-2023 | 316-SALUD Y MOTRICIDAD HUMANA | 11 |
2022-2023 | 317-INVESTIGACIÓN APLICADA A LAS CIENCIAS SANITARIAS | 6 |
2023-2024 | 300-BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA | 4 |
2023-2024 | 301-BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | 12 |
2023-2024 | 302-CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | 6 |
2023-2024 | 303-CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE | 6 |
2023-2024 | 304-CIENCIAS VETERINARIAS Y DE LOS ALIMENTOS | 11 |
2023-2024 | 305-DERECHO: PROTECCIÓN JURÍDICA Y COHESIÓN SOCIAL | 18 |
2023-2024 | 306-ECOLOGÍA FUNCIONAL Y APLICADA | 3 |
2023-2024 | 307-ESTUDIOS CONTRASTIVOS Y COMPARADOS: INGLÉS/FRANCÉS/ESPAÑOL | 2 |
2023-2024 | 308-INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS | 6 |
2023-2024 | 309-INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y COMPUTACIÓN | 11 |
2023-2024 | 310-INVESTIGACIÓN APLICADA A LAS CIENCIAS SANITARIAS | 0 |
2023-2024 | 311-MUNDO HISPÁNICO: RAÍCES, DESARROLLO Y PROYECCIÓN | 17 |
2023-2024 | 312-PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 16 |
2023-2024 | 313-RESPONSABILIDAD JURÍDICA. ESTUDIO MULTIDISCIPLINAR | 11 |
2023-2024 | 314-ECONOMÍA DE LA EMPRESA | 5 |
2023-2024 | 315-SALUD, DISCAPACIDAD, DEPENDENCIA Y BIENESTAR | 11 |
2023-2024 | 316-SALUD Y MOTRICIDAD HUMANA | 9 |
2023-2024 | 317-INVESTIGACIÓN APLICADA A LAS CIENCIAS SANITARIAS | 8 |
Curso | Título |
Matriculados en Doctorado
Curso | Título | Mujer | Hombre | Total |
---|---|---|---|---|
2021-2022 | 300-BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA | 10 | 8 | 18 |
2021-2022 | 301-BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | 23 | 25 | 48 |
2021-2022 | 302-CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | 10 | 10 | 20 |
2021-2022 | 303-CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE | 8 | 24 | 32 |
2021-2022 | 304-CIENCIAS VETERINARIAS Y DE LOS ALIMENTOS | 23 | 35 | 58 |
2021-2022 | 305-DERECHO: PROTECCIÓN JURÍDICA Y COHESIÓN SOCIAL | 23 | 12 | 35 |
2021-2022 | 306-ECOLOGÍA FUNCIONAL Y APLICADA | 10 | 5 | 15 |
2021-2022 | 307-ESTUDIOS CONTRASTIVOS Y COMPARADOS: INGLÉS/FRANCÉS/ESPAÑOL | 5 | 2 | 7 |
2021-2022 | 308-INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS | 19 | 15 | 34 |
2021-2022 | 309-INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y COMPUTACIÓN | 11 | 46 | 57 |
2021-2022 | 310-INVESTIGACIÓN APLICADA A LAS CIENCIAS SANITARIAS | 7 | 7 | 14 |
2021-2022 | 311-MUNDO HISPÁNICO: RAÍCES, DESARROLLO Y PROYECCIÓN | 22 | 52 | 74 |
2021-2022 | 312-PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 10 | 29 | 39 |
2021-2022 | 313-RESPONSABILIDAD JURÍDICA. ESTUDIO MULTIDISCIPLINAR | 11 | 28 | 39 |
2021-2022 | 314-ECONOMÍA DE LA EMPRESA | 6 | 11 | 17 |
2021-2022 | 315-SALUD, DISCAPACIDAD, DEPENDENCIA Y BIENESTAR | 14 | 6 | 20 |
2021-2022 | 316-SALUD Y MOTRICIDAD HUMANA | 6 | 14 | 20 |
2021-2022 | 317-INVESTIGACIÓN APLICADA A LAS CIENCIAS SANITARIAS | 6 | 4 | 10 |
2022-2023 | 300-BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA | 8 | 15 | 23 |
2022-2023 | 301-BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | 22 | 16 | 38 |
2022-2023 | 302-CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | 10 | 8 | 18 |
2022-2023 | 303-CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE | 4 | 24 | 28 |
2022-2023 | 304-CIENCIAS VETERINARIAS Y DE LOS ALIMENTOS | 35 | 23 | 58 |
2022-2023 | 305-DERECHO: PROTECCIÓN JURÍDICA Y COHESIÓN SOCIAL | 22 | 13 | 35 |
2022-2023 | 306-ECOLOGÍA FUNCIONAL Y APLICADA | 9 | 11 | 20 |
2022-2023 | 307-ESTUDIOS CONTRASTIVOS Y COMPARADOS: INGLÉS/FRANCÉS/ESPAÑOL | 2 | 7 | 9 |
2022-2023 | 308-INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS | 15 | 19 | 34 |
2022-2023 | 309-INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y COMPUTACIÓN | 14 | 43 | 57 |
2022-2023 | 310-INVESTIGACIÓN APLICADA A LAS CIENCIAS SANITARIAS | 7 | 7 | 14 |
2022-2023 | 311-MUNDO HISPÁNICO: RAÍCES, DESARROLLO Y PROYECCIÓN | 22 | 52 | 74 |
2022-2023 | 312-PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 22 | 18 | 40 |
2022-2023 | 313-RESPONSABILIDAD JURÍDICA. ESTUDIO MULTIDISCIPLINAR | 11 | 28 | 39 |
2022-2023 | 314-ECONOMÍA DE LA EMPRESA | 6 | 11 | 17 |
2022-2023 | 315-SALUD, DISCAPACIDAD, DEPENDENCIA Y BIENESTAR | 14 | 6 | 20 |
2022-2023 | 316-SALUD Y MOTRICIDAD HUMANA | 6 | 14 | 20 |
2022-2023 | 317-INVESTIGACIÓN APLICADA A LAS CIENCIAS SANITARIAS | 4 | 6 | 10 |
2023-2024 | 300-BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA | 3 | 10 | 13 |
2023-2024 | 301-BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | 9 | 32 | 41 |
2023-2024 | 302-CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | 6 | 17 | 23 |
2023-2024 | 303-CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE | 6 | 22 | 28 |
2023-2024 | 304-CIENCIAS VETERINARIAS Y DE LOS ALIMENTOS | 19 | 35 | 54 |
2023-2024 | 305-DERECHO: PROTECCIÓN JURÍDICA Y COHESIÓN SOCIAL | 17 | 28 | 45 |
2023-2024 | 306-ECOLOGÍA FUNCIONAL Y APLICADA | 11 | 7 | 18 |
2023-2024 | 307-ESTUDIOS CONTRASTIVOS Y COMPARADOS: INGLÉS/FRANCÉS/ESPAÑOL | 5 | 8 | 13 |
2023-2024 | 308-INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS | 3 | 31 | 34 |
2023-2024 | 309-INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y COMPUTACIÓN | 13 | 56 | 69 |
2023-2024 | 310-INVESTIGACIÓN APLICADA A LAS CIENCIAS SANITARIAS | 2 | 4 | 6 |
2023-2024 | 311-MUNDO HISPÁNICO: RAÍCES, DESARROLLO Y PROYECCIÓN | 38 | 48 | 86 |
2023-2024 | 312-PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 13 | 25 | 38 |
2023-2024 | 313-RESPONSABILIDAD JURÍDICA. ESTUDIO MULTIDISCIPLINAR | 12 | 33 | 46 |
2023-2024 | 314-ECONOMÍA DE LA EMPRESA | 5 | 12 | 17 |
2023-2024 | 315-SALUD, DISCAPACIDAD, DEPENDENCIA Y BIENESTAR | 16 | 16 | 32 |
2023-2024 | 316-SALUD Y MOTRICIDAD HUMANA | 15 | 23 | 38 |
2023-2024 | 317-INVESTIGACIÓN APLICADA A LAS CIENCIAS SANITARIAS | 8 | 7 | 15 |
Curso | Título |
Procedencia de título de acceso al Doctorado
Curso | Título | Otra Universidad Española | Universidad Extranjera | Universidad de León |
---|---|---|---|---|
2021-2022 | 300-BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA | 5 | 2 | 15 |
2021-2022 | 301-BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | 5 | 5 | 18 |
2021-2022 | 302-CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | 6 | 6 | 9 |
2021-2022 | 303-CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE | 2 | 8 | 20 |
2021-2022 | 304-CIENCIAS VETERINARIAS Y DE LOS ALIMENTOS | 11 | 3 | 25 |
2021-2022 | 305-DERECHO: PROTECCIÓN JURÍDICA Y COHESIÓN SOCIAL | 5 | 3 | 31 |
2021-2022 | 306-ECOLOGÍA FUNCIONAL Y APLICADA | 1 | 0 | 12 |
2021-2022 | 307-ESTUDIOS CONTRASTIVOS Y COMPARADOS: INGLÉS/FRANCÉS/ESPAÑOL | 2 | 0 | 11 |
2021-2022 | 308-INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS | 6 | 7 | 26 |
2021-2022 | 309-INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y COMPUTACIÓN | 7 | 6 | 26 |
2021-2022 | 310-INVESTIGACIÓN APLICADA A LAS CIENCIAS SANITARIAS | 2 | 0 | 7 |
2021-2022 | 311-MUNDO HISPÁNICO: RAÍCES, DESARROLLO Y PROYECCIÓN | 1 | 1 | 42 |
2021-2022 | 312-PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 4 | 1 | 38 |
2021-2022 | 313-RESPONSABILIDAD JURÍDICA. ESTUDIO MULTIDISCIPLINAR | 1 | 1 | 37 |
2021-2022 | 314-ECONOMÍA DE LA EMPRESA | 9 | 0 | 32 |
2021-2022 | 315-SALUD, DISCAPACIDAD, DEPENDENCIA Y BIENESTAR | 9 | 0 | 31 |
2021-2022 | 316-SALUD Y MOTRICIDAD HUMANA | 3 | 3 | 19 |
2021-2022 | 317-INVESTIGACIÓN APLICADA A LAS CIENCIAS SANITARIAS | 7 | 2 | 10 |
2022-2023 | 300-BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA | 5 | 2 | 15 |
2022-2023 | 301-BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | 5 | 5 | 18 |
2022-2023 | 302-CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | 6 | 6 | 9 |
2022-2023 | 303-CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE | 2 | 8 | 20 |
2022-2023 | 304-CIENCIAS VETERINARIAS Y DE LOS ALIMENTOS | 11 | 3 | 25 |
2022-2023 | 305-DERECHO: PROTECCIÓN JURÍDICA Y COHESIÓN SOCIAL | 5 | 3 | 31 |
2022-2023 | 306-ECOLOGÍA FUNCIONAL Y APLICADA | 1 | 0 | 12 |
2022-2023 | 307-ESTUDIOS CONTRASTIVOS Y COMPARADOS: INGLÉS/FRANCÉS/ESPAÑOL | 2 | 0 | 11 |
2022-2023 | 308-INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS | 6 | 7 | 26 |
2022-2023 | 309-INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y COMPUTACIÓN | 7 | 6 | 26 |
2022-2023 | 310-INVESTIGACIÓN APLICADA A LAS CIENCIAS SANITARIAS | 2 | 0 | 7 |
2022-2023 | 311-MUNDO HISPÁNICO: RAÍCES, DESARROLLO Y PROYECCIÓN | 1 | 1 | 42 |
2022-2023 | 312-PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 4 | 1 | 38 |
2022-2023 | 313-RESPONSABILIDAD JURÍDICA. ESTUDIO MULTIDISCIPLINAR | 1 | 1 | 37 |
2022-2023 | 314-ECONOMÍA DE LA EMPRESA | 9 | 0 | 32 |
2022-2023 | 315-SALUD, DISCAPACIDAD, DEPENDENCIA Y BIENESTAR | 9 | 0 | 31 |
2022-2023 | 316-SALUD Y MOTRICIDAD HUMANA | 3 | 3 | 19 |
2022-2023 | 317-INVESTIGACIÓN APLICADA A LAS CIENCIAS SANITARIAS | 7 | 2 | 10 |
2023-2024 | 300-BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA | 5 | 2 | 15 |
2023-2024 | 301-BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | 5 | 5 | 18 |
2023-2024 | 302-CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | 6 | 6 | 9 |
2023-2024 | 303-CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE | 2 | 8 | 20 |
2023-2024 | 304-CIENCIAS VETERINARIAS Y DE LOS ALIMENTOS | 11 | 3 | 25 |
2023-2024 | 305-DERECHO: PROTECCIÓN JURÍDICA Y COHESIÓN SOCIAL | 5 | 3 | 31 |
2023-2024 | 306-ECOLOGÍA FUNCIONAL Y APLICADA | 1 | 0 | 12 |
2023-2024 | 307-ESTUDIOS CONTRASTIVOS Y COMPARADOS: INGLÉS/FRANCÉS/ESPAÑOL | 2 | 0 | 11 |
2023-2024 | 308-INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS | 6 | 7 | 26 |
2023-2024 | 309-INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y COMPUTACIÓN | 7 | 6 | 26 |
2023-2024 | 310-INVESTIGACIÓN APLICADA A LAS CIENCIAS SANITARIAS | 2 | 0 | 7 |
2023-2024 | 311-MUNDO HISPÁNICO: RAÍCES, DESARROLLO Y PROYECCIÓN | 1 | 1 | 42 |
