Estudiantes de Grado
Plazas ofertadas
Plazas ofertadas en las diferentes titulaciones de Grado
Plazas Ofertadas en Títulos de Grado
Curso | Título | Nº Plazas |
---|---|---|
2023-2024 | G. en Administración y Dirección de Empresas | 115 |
2023-2024 | G. en Biología | 100 |
2023-2024 | G. en Biotecnología | 50 |
2023-2024 | G. en CC. Ambientales | 70 |
2023-2024 | G. en CC. de la Actividad Física y del Deporte | 100 |
2023-2024 | G. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 35 |
2023-2024 | G. en Comercio Internacional | 50 |
2023-2024 | G. en Derecho | 165 |
2023-2024 | G. en Economía | 50 |
2023-2024 | G. en Educación Infantil | 80 |
2023-2024 | G. en Educación Primaria | 120 |
2023-2024 | G. en Educación Social | 40 |
2023-2024 | G. en Enfermería | 100 |
2023-2024 | G. en Enfermería (Ponferrada) | 50 |
2023-2024 | G. en Filología Moderna. Inglés | 60 |
2023-2024 | G. en Finanzas | 40 |
2023-2024 | G. en Fisioterapia | 50 |
2023-2024 | G. en Geografía y Ordenación del Territorio | 25 |
2023-2024 | G. en Historia | 55 |
2023-2024 | G. en Historia del Arte | 40 |
2023-2024 | G. en Información y Documentación | 50 |
2023-2024 | G. en Ingeniería Aeroespacial | 60 |
2023-2024 | G. en Ingeniería Agraria | 50 |
2023-2024 | G. en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial | 35 |
2023-2024 | G. en Ingeniería de la Energía | 50 |
2023-2024 | G. en Ingeniería Eléctrica | 45 |
2023-2024 | G. en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática | 80 |
2023-2024 | G. en Ingeniería en Geomática y Topografía | 40 |
2023-2024 | G. en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | 30 |
2023-2024 | G. en Ingeniería Informática | 100 |
2023-2024 | G. en Ingeniería Mecánica | 100 |
2023-2024 | G. en Ingeniería Minera | 50 |
2023-2024 | G. en Lengua Española y su Literatura | 30 |
2023-2024 | G. en Márketing e Investigación de Mercados | 50 |
2023-2024 | G. en Nutrición Humana y Dietética | 30 |
2023-2024 | G. en Podología | 45 |
2023-2024 | G. en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 100 |
2023-2024 | G. en Trabajo Social | 60 |
2023-2024 | G. en Turismo | 50 |
2023-2024 | G. en Veterinaria | 100 |
2022-2023 | G. en Administración y Dirección de Empresas | 115 |
2022-2023 | G. en Biología | 100 |
2022-2023 | G. en Biotecnología | 50 |
2022-2023 | G. en CC. Ambientales | 70 |
2022-2023 | G. en CC. de la Actividad Física y del Deporte | 80 |
2022-2023 | G. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 35 |
2022-2023 | G. en Comercio Internacional | 50 |
2022-2023 | G. en Derecho | 165 |
2022-2023 | G. en Economía | 50 |
2022-2023 | G. en Educación Infantil | 80 |
2022-2023 | G. en Educación Primaria | 120 |
2022-2023 | G. en Educación Social | 40 |
2022-2023 | G. en Enfermería | 100 |
2022-2023 | G. en Enfermería (Ponferrada) | 50 |
2022-2023 | G. en Filología Moderna. Inglés | 60 |
2022-2023 | G. en Finanzas | 40 |
2022-2023 | G. en Fisioterapia | 50 |
2022-2023 | G. en Geografía y Ordenación del Territorio | 25 |
2022-2023 | G. en Historia | 55 |
2022-2023 | G. en Historia del Arte | 40 |
2022-2023 | G. en Información y Documentación | 50 |
2022-2023 | G. en Ingeniería Aeroespacial | 60 |
2022-2023 | G. en Ingeniería Agraria | 50 |
2022-2023 | G. en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial | 35 |
2022-2023 | G. en Ingeniería de la Energía | 50 |
2022-2023 | G. en Ingeniería Eléctrica | 45 |
2022-2023 | G. en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática | 80 |
2022-2023 | G. en Ingeniería en Geomática y Topografía | 40 |
2022-2023 | G. en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | 30 |
2022-2023 | G. en Ingeniería Informática | 100 |
2022-2023 | G. en Ingeniería Mecánica | 100 |
2022-2023 | G. en Ingeniería Minera | 50 |
2022-2023 | G. en Lengua Española y su Literatura | 30 |
2022-2023 | G. en Márketing e Investigación de Mercados | 50 |
2022-2023 | G. en Podología | 45 |
2022-2023 | G. en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 100 |
2022-2023 | G. en Trabajo Social | 60 |
2022-2023 | G. en Turismo | 50 |
2022-2023 | G. en Veterinaria | 100 |
2021-2022 | G. en Administración y Dirección de Empresas | 115 |
2021-2022 | G. en Biología | 100 |
2021-2022 | G. en Biotecnología | 50 |
2021-2022 | G. en CC. Ambientales | 70 |
2021-2022 | G. en CC. de la Actividad Física y del Deporte | 80 |
2021-2022 | G. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 35 |
2021-2022 | G. en Comercio Internacional | 50 |
2021-2022 | G. en Derecho | 165 |
2021-2022 | G. en Economía | 50 |
2021-2022 | G. en Educación Infantil | 80 |
2021-2022 | G. en Educación Primaria | 120 |
2021-2022 | G. en Educación Social | 40 |
2021-2022 | G. en Enfermería | 100 |
2021-2022 | G. en Enfermería (Ponferrada) | 50 |
2021-2022 | G. en Filología Moderna. Inglés | 60 |
2021-2022 | G. en Finanzas | 40 |
2021-2022 | G. en Fisioterapia | 50 |
2021-2022 | G. en Geografía y Ordenación del Territorio | 25 |
2021-2022 | G. en Historia | 55 |
2021-2022 | G. en Historia del Arte | 40 |
2021-2022 | G. en Información y Documentación | 50 |
2021-2022 | G. en Ingeniería Aeroespacial | 60 |
2021-2022 | G. en Ingeniería Agraria | 50 |
2021-2022 | G. en Ingeniería de la Energía | 50 |
2021-2022 | G. en Ingeniería Eléctrica | 45 |
2021-2022 | G. en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática | 100 |
2021-2022 | G. en Ingeniería en Geomática y Topografía | 40 |
2021-2022 | G. en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | 30 |
2021-2022 | G. en Ingeniería Informática | 100 |
2021-2022 | G. en Ingeniería Mecánica | 100 |
2021-2022 | G. en Ingeniería Minera | 50 |
2021-2022 | G. en Lengua Española y su Literatura | 30 |
2021-2022 | G. en Márketing e Investigación de Mercados | 50 |
2021-2022 | G. en Podología | 45 |
2021-2022 | G. en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 100 |
2021-2022 | G. en Trabajo Social | 60 |
2021-2022 | G. en Turismo | 50 |
2021-2022 | G. en Veterinaria | 100 |
2020-2021 | G. en Administración y Dirección de Empresas | 115 |
2020-2021 | G. en Biología | 100 |
2020-2021 | G. en Biotecnología | 50 |
2020-2021 | G. en CC. Ambientales | 70 |
2020-2021 | G. en CC. de la Actividad Física y del Deporte | 80 |
2020-2021 | G. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 35 |
2020-2021 | G. en Comercio Internacional | 50 |
2020-2021 | G. en Derecho | 165 |
2020-2021 | G. en Economía | 50 |
2020-2021 | G. en Educación Infantil | 80 |
2020-2021 | G. en Educación Primaria | 120 |
2020-2021 | G. en Educación Social | 40 |
2020-2021 | G. en Enfermería | 100 |
2020-2021 | G. en Enfermería (Ponferrada) | 50 |
2020-2021 | G. en Filología Moderna. Inglés | 60 |
2020-2021 | G. en Finanzas | 50 |
2020-2021 | G. en Fisioterapia | 50 |
2020-2021 | G. en Geografía y Ordenación del Territorio | 25 |
2020-2021 | G. en Historia | 55 |
2020-2021 | G. en Historia del Arte | 40 |
2020-2021 | G. en Información y Documentación | 50 |
2020-2021 | G. en Ingeniería Aeroespacial | 60 |
2020-2021 | G. en Ingeniería Agraria | 50 |
2020-2021 | G. en Ingeniería de la Energía | 50 |
2020-2021 | G. en Ingeniería Eléctrica | 45 |
2020-2021 | G. en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática | 100 |
2020-2021 | G. en Ingeniería en Geomática y Topografía | 40 |
2020-2021 | G. en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | 30 |
2020-2021 | G. en Ingeniería Informática | 100 |
2020-2021 | G. en Ingeniería Mecánica | 100 |
2020-2021 | G. en Ingeniería Minera | 50 |
2020-2021 | G. en Lengua Española y su Literatura | 30 |
2020-2021 | G. en Márketing e Investigación de Mercados | 50 |
2020-2021 | G. en Podología | 30 |
2020-2021 | G. en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 100 |
2020-2021 | G. en Trabajo Social | 60 |
2020-2021 | G. en Turismo | 50 |
2020-2021 | G. en Veterinaria | 100 |
Curso | Título |
Solicitudes en 1ª Opción en Títulos de Grado
Curso | Título | Nº Plazas |
---|---|---|
2023-2024 | G. en Administración y Dirección de Empresas | 188 |
2023-2024 | G. en Biología | 312 |
2023-2024 | G. en Biotecnología | 152 |
2023-2024 | G. en CC. Ambientales | 69 |
2023-2024 | G. en CC. de la Actividad Física y del Deporte | 453 |
2023-2024 | G. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 26 |
2023-2024 | G. en Comercio Internacional | 113 |
2023-2024 | G. en Derecho | 215 |
2023-2024 | G. en Economía | 74 |
2023-2024 | G. en Educación Infantil | 186 |
2023-2024 | G. en Educación Primaria | 252 |
2023-2024 | G. en Educación Social | 55 |
2023-2024 | G. en Enfermería | 638 |
2023-2024 | G. en Enfermería (Ponferrada) | 248 |
2023-2024 | G. en Filología Moderna. Inglés | 47 |
2023-2024 | G. en Finanzas | 36 |
2023-2024 | G. en Fisioterapia | 274 |
2023-2024 | G. en Geografía y Ordenación del Territorio | 10 |
2023-2024 | G. en Historia | 97 |
2023-2024 | G. en Historia del Arte | 78 |
2023-2024 | G. en Información y Documentación | 117 |
2023-2024 | G. en Ingeniería Aeroespacial | 511 |
2023-2024 | G. en Ingeniería Agraria | 40 |
2023-2024 | G. en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial | 154 |
2023-2024 | G. en Ingeniería de la Energía | 60 |
2023-2024 | G. en Ingeniería Eléctrica | 50 |
2023-2024 | G. en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática | 61 |
2023-2024 | G. en Ingeniería en Geomática y Topografía | 6 |
2023-2024 | G. en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | 46 |
2023-2024 | G. en Ingeniería Informática | 203 |
2023-2024 | G. en Ingeniería Mecánica | 77 |
2023-2024 | G. en Ingeniería Minera | 17 |
2023-2024 | G. en Lengua Española y su Literatura | 27 |
2023-2024 | G. en Márketing e Investigación de Mercados | 119 |
2023-2024 | G. en Nutrición Humana y Dietética | 41 |
2023-2024 | G. en Podología | 69 |
2023-2024 | G. en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 45 |
2023-2024 | G. en Trabajo Social | 30 |
2023-2024 | G. en Turismo | 32 |
2023-2024 | G. en Veterinaria | 1,226 |
2022-2023 | G. en Administración y Dirección de Empresas | 188 |
2022-2023 | G. en Biología | 282 |
2022-2023 | G. en Biotecnología | 187 |
2022-2023 | G. en CC. Ambientales | 71 |
2022-2023 | G. en CC. de la Actividad Física y del Deporte | 502 |
2022-2023 | G. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 44 |
2022-2023 | G. en Comercio Internacional | 120 |
2022-2023 | G. en Derecho | 200 |
2022-2023 | G. en Economía | 78 |
2022-2023 | G. en Educación Infantil | 154 |
2022-2023 | G. en Educación Primaria | 242 |
2022-2023 | G. en Educación Social | 66 |
2022-2023 | G. en Enfermería | 643 |
2022-2023 | G. en Enfermería (Ponferrada) | 185 |
2022-2023 | G. en Filología Moderna. Inglés | 44 |
2022-2023 | G. en Finanzas | 49 |
2022-2023 | G. en Fisioterapia | 233 |
2022-2023 | G. en Geografía y Ordenación del Territorio | 13 |
2022-2023 | G. en Historia | 95 |
2022-2023 | G. en Historia del Arte | 78 |
2022-2023 | G. en Información y Documentación | 77 |
2022-2023 | G. en Ingeniería Aeroespacial | 428 |
2022-2023 | G. en Ingeniería Agraria | 27 |
2022-2023 | G. en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial | 142 |
2022-2023 | G. en Ingeniería de la Energía | 56 |
2022-2023 | G. en Ingeniería Eléctrica | 33 |
2022-2023 | G. en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática | 39 |
2022-2023 | G. en Ingeniería en Geomática y Topografía | 5 |
2022-2023 | G. en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | 44 |
2022-2023 | G. en Ingeniería Informática | 236 |
2022-2023 | G. en Ingeniería Mecánica | 79 |
2022-2023 | G. en Ingeniería Minera | 26 |
2022-2023 | G. en Lengua Española y su Literatura | 33 |
2022-2023 | G. en Márketing e Investigación de Mercados | 148 |
2022-2023 | G. en Podología | 76 |
2022-2023 | G. en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 32 |
2022-2023 | G. en Trabajo Social | 38 |
2022-2023 | G. en Turismo | 27 |
2022-2023 | G. en Veterinaria | 1,357 |
2021-2022 | G. en Administración y Dirección de Empresas | 193 |
2021-2022 | G. en Biología | 254 |
2021-2022 | G. en Biotecnología | 234 |
2021-2022 | G. en CC. Ambientales | 57 |
2021-2022 | G. en CC. de la Actividad Física y del Deporte | 841 |
2021-2022 | G. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 38 |
2021-2022 | G. en Comercio Internacional | 125 |
2021-2022 | G. en Derecho | 207 |
2021-2022 | G. en Economía | 52 |
2021-2022 | G. en Educación Infantil | 129 |
2021-2022 | G. en Educación Primaria | 259 |
2021-2022 | G. en Educación Social | 78 |
2021-2022 | G. en Enfermería | 676 |
2021-2022 | G. en Enfermería (Ponferrada) | 271 |
2021-2022 | G. en Filología Moderna. Inglés | 38 |
2021-2022 | G. en Finanzas | 44 |
2021-2022 | G. en Fisioterapia | 308 |
2021-2022 | G. en Geografía y Ordenación del Territorio | 20 |
2021-2022 | G. en Historia | 113 |
2021-2022 | G. en Historia del Arte | 78 |
2021-2022 | G. en Información y Documentación | 82 |
2021-2022 | G. en Ingeniería Aeroespacial | 366 |
2021-2022 | G. en Ingeniería Agraria | 27 |
2021-2022 | G. en Ingeniería de la Energía | 33 |
2021-2022 | G. en Ingeniería Eléctrica | 27 |
2021-2022 | G. en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática | 51 |
2021-2022 | G. en Ingeniería en Geomática y Topografía | 6 |
2021-2022 | G. en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | 28 |
2021-2022 | G. en Ingeniería Informática | 207 |
2021-2022 | G. en Ingeniería Mecánica | 77 |
2021-2022 | G. en Ingeniería Minera | 10 |
2021-2022 | G. en Lengua Española y su Literatura | 24 |
2021-2022 | G. en Márketing e Investigación de Mercados | 132 |
2021-2022 | G. en Podología | 73 |
2021-2022 | G. en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 38 |
2021-2022 | G. en Trabajo Social | 40 |
2021-2022 | G. en Turismo | 40 |
2021-2022 | G. en Veterinaria | 1,370 |
2020-2021 | G. en Administración y Dirección de Empresas | 158 |
2020-2021 | G. en Biología | 164 |
2020-2021 | G. en Biotecnología | 163 |
2020-2021 | G. en CC. Ambientales | 51 |
2020-2021 | G. en CC. de la Actividad Física y del Deporte | 602 |
2020-2021 | G. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 41 |
2020-2021 | G. en Comercio Internacional | 114 |
2020-2021 | G. en Derecho | 178 |
2020-2021 | G. en Economía | 74 |
2020-2021 | G. en Educación Infantil | 155 |
2020-2021 | G. en Educación Primaria | 219 |
2020-2021 | G. en Educación Social | 74 |
2020-2021 | G. en Enfermería | 506 |
2020-2021 | G. en Enfermería (Ponferrada) | 139 |
2020-2021 | G. en Filología Moderna. Inglés | 47 |
2020-2021 | G. en Finanzas | 33 |
2020-2021 | G. en Fisioterapia | 289 |
2020-2021 | G. en Geografía y Ordenación del Territorio | 13 |
2020-2021 | G. en Historia | 93 |
2020-2021 | G. en Historia del Arte | 80 |
2020-2021 | G. en Información y Documentación | 75 |
2020-2021 | G. en Ingeniería Aeroespacial | 337 |
2020-2021 | G. en Ingeniería Agraria | 23 |
2020-2021 | G. en Ingeniería de la Energía | 40 |
2020-2021 | G. en Ingeniería Eléctrica | 13 |
2020-2021 | G. en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática | 57 |
2020-2021 | G. en Ingeniería en Geomática y Topografía | 10 |
2020-2021 | G. en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | 17 |
2020-2021 | G. en Ingeniería Informática | 173 |
2020-2021 | G. en Ingeniería Mecánica | 66 |
2020-2021 | G. en Ingeniería Minera | 11 |
2020-2021 | G. en Lengua Española y su Literatura | 29 |
2020-2021 | G. en Márketing e Investigación de Mercados | 112 |
2020-2021 | G. en Podología | 27 |
2020-2021 | G. en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 37 |
2020-2021 | G. en Trabajo Social | 34 |
2020-2021 | G. en Turismo | 56 |
2020-2021 | G. en Veterinaria | 1,003 |
Curso | Título |
Solicitudes Totales en Títulos de Grado
Curso | Título | Nº Plazas |
---|---|---|
2023-2024 | G. en Administración y Dirección de Empresas | 1,286 |
2023-2024 | G. en Biología | 1,511 |
2023-2024 | G. en Biotecnología | 1,325 |
2023-2024 | G. en CC. Ambientales | 507 |
2023-2024 | G. en CC. de la Actividad Física y del Deporte | 1,061 |
2023-2024 | G. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 304 |
2023-2024 | G. en Comercio Internacional | 570 |
2023-2024 | G. en Derecho | 1,150 |
2023-2024 | G. en Economía | 580 |
2023-2024 | G. en Educación Infantil | 969 |
2023-2024 | G. en Educación Primaria | 1,199 |
2023-2024 | G. en Educación Social | 460 |
2023-2024 | G. en Enfermería | 5,080 |
2023-2024 | G. en Enfermería (Ponferrada) | 3,789 |
2023-2024 | G. en Filología Moderna. Inglés | 209 |
2023-2024 | G. en Finanzas | 338 |
2023-2024 | G. en Fisioterapia | 1,883 |
2023-2024 | G. en Geografía y Ordenación del Territorio | 64 |
2023-2024 | G. en Historia | 387 |
2023-2024 | G. en Historia del Arte | 336 |
2023-2024 | G. en Información y Documentación | 159 |
2023-2024 | G. en Ingeniería Aeroespacial | 985 |
2023-2024 | G. en Ingeniería Agraria | 227 |
2023-2024 | G. en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial | 742 |
2023-2024 | G. en Ingeniería de la Energía | 575 |
2023-2024 | G. en Ingeniería Eléctrica | 543 |
2023-2024 | G. en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática | 353 |
2023-2024 | G. en Ingeniería en Geomática y Topografía | 55 |
2023-2024 | G. en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | 318 |
2023-2024 | G. en Ingeniería Informática | 1,099 |
2023-2024 | G. en Ingeniería Mecánica | 601 |
2023-2024 | G. en Ingeniería Minera | 167 |
2023-2024 | G. en Lengua Española y su Literatura | 102 |
2023-2024 | G. en Márketing e Investigación de Mercados | 854 |
2023-2024 | G. en Nutrición Humana y Dietética | 557 |
2023-2024 | G. en Podología | 401 |
2023-2024 | G. en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 287 |
2023-2024 | G. en Trabajo Social | 377 |
2023-2024 | G. en Turismo | 296 |
2023-2024 | G. en Veterinaria | 2,137 |
2022-2023 | G. en Administración y Dirección de Empresas | 1,322 |
2022-2023 | G. en Biología | 1,723 |
2022-2023 | G. en Biotecnología | 1,357 |
2022-2023 | G. en CC. Ambientales | 607 |
2022-2023 | G. en CC. de la Actividad Física y del Deporte | 1,167 |
2022-2023 | G. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 387 |
2022-2023 | G. en Comercio Internacional | 613 |
2022-2023 | G. en Derecho | 1,133 |
2022-2023 | G. en Economía | 613 |
2022-2023 | G. en Educación Infantil | 915 |
2022-2023 | G. en Educación Primaria | 1,179 |
2022-2023 | G. en Educación Social | 554 |
2022-2023 | G. en Enfermería | 5,291 |
2022-2023 | G. en Enfermería (Ponferrada) | 3,910 |
2022-2023 | G. en Filología Moderna. Inglés | 219 |
2022-2023 | G. en Finanzas | 353 |
2022-2023 | G. en Fisioterapia | 1,857 |
2022-2023 | G. en Geografía y Ordenación del Territorio | 73 |
2022-2023 | G. en Historia | 386 |
2022-2023 | G. en Historia del Arte | 344 |
2022-2023 | G. en Información y Documentación | 143 |
2022-2023 | G. en Ingeniería Aeroespacial | 921 |
2022-2023 | G. en Ingeniería Agraria | 150 |
2022-2023 | G. en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial | 603 |
2022-2023 | G. en Ingeniería de la Energía | 450 |
2022-2023 | G. en Ingeniería Eléctrica | 365 |
2022-2023 | G. en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática | 334 |
2022-2023 | G. en Ingeniería en Geomática y Topografía | 37 |
2022-2023 | G. en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | 338 |
2022-2023 | G. en Ingeniería Informática | 1,017 |
2022-2023 | G. en Ingeniería Mecánica | 497 |
2022-2023 | G. en Ingeniería Minera | 150 |
2022-2023 | G. en Lengua Española y su Literatura | 143 |
2022-2023 | G. en Márketing e Investigación de Mercados | 947 |
2022-2023 | G. en Podología | 453 |
2022-2023 | G. en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 325 |
2022-2023 | G. en Trabajo Social | 413 |
2022-2023 | G. en Turismo | 328 |
2022-2023 | G. en Veterinaria | 2,389 |
2021-2022 | G. en Administración y Dirección de Empresas | 1,286 |
2021-2022 | G. en Biología | 1,566 |
2021-2022 | G. en Biotecnología | 1,517 |
2021-2022 | G. en CC. Ambientales | 532 |
2021-2022 | G. en CC. de la Actividad Física y del Deporte | 1,688 |
2021-2022 | G. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 367 |
2021-2022 | G. en Comercio Internacional | 597 |
2021-2022 | G. en Derecho | 1,199 |
2021-2022 | G. en Economía | 555 |
2021-2022 | G. en Educación Infantil | 819 |
2021-2022 | G. en Educación Primaria | 1,053 |
2021-2022 | G. en Educación Social | 549 |
2021-2022 | G. en Enfermería | 4,962 |
2021-2022 | G. en Enfermería (Ponferrada) | 3,611 |
2021-2022 | G. en Filología Moderna. Inglés | 212 |
2021-2022 | G. en Finanzas | 346 |
2021-2022 | G. en Fisioterapia | 1,727 |
2021-2022 | G. en Geografía y Ordenación del Territorio | 87 |
2021-2022 | G. en Historia | 443 |
2021-2022 | G. en Historia del Arte | 366 |
2021-2022 | G. en Información y Documentación | 151 |
2021-2022 | G. en Ingeniería Aeroespacial | 835 |
2021-2022 | G. en Ingeniería Agraria | 163 |
2021-2022 | G. en Ingeniería de la Energía | 337 |
2021-2022 | G. en Ingeniería Eléctrica | 240 |
2021-2022 | G. en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática | 327 |
2021-2022 | G. en Ingeniería en Geomática y Topografía | 46 |
2021-2022 | G. en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | 164 |
2021-2022 | G. en Ingeniería Informática | 917 |
2021-2022 | G. en Ingeniería Mecánica | 450 |
2021-2022 | G. en Ingeniería Minera | 144 |
2021-2022 | G. en Lengua Española y su Literatura | 122 |
2021-2022 | G. en Márketing e Investigación de Mercados | 811 |
2021-2022 | G. en Podología | 402 |
2021-2022 | G. en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 318 |
2021-2022 | G. en Trabajo Social | 422 |
2021-2022 | G. en Turismo | 374 |
2021-2022 | G. en Veterinaria | 2,248 |
2020-2021 | G. en Administración y Dirección de Empresas | 937 |
2020-2021 | G. en Biología | 1,032 |
2020-2021 | G. en Biotecnología | 952 |
2020-2021 | G. en CC. Ambientales | 405 |
2020-2021 | G. en CC. de la Actividad Física y del Deporte | 1,173 |
2020-2021 | G. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 319 |
2020-2021 | G. en Comercio Internacional | 529 |
2020-2021 | G. en Derecho | 857 |
2020-2021 | G. en Economía | 456 |
2020-2021 | G. en Educación Infantil | 634 |
2020-2021 | G. en Educación Primaria | 889 |
2020-2021 | G. en Educación Social | 521 |
2020-2021 | G. en Enfermería | 3,405 |
2020-2021 | G. en Enfermería (Ponferrada) | 2,357 |
2020-2021 | G. en Filología Moderna. Inglés | 208 |
2020-2021 | G. en Finanzas | 254 |
2020-2021 | G. en Fisioterapia | 1,438 |
2020-2021 | G. en Geografía y Ordenación del Territorio | 58 |
2020-2021 | G. en Historia | 374 |
2020-2021 | G. en Historia del Arte | 342 |
2020-2021 | G. en Información y Documentación | 115 |
2020-2021 | G. en Ingeniería Aeroespacial | 665 |
2020-2021 | G. en Ingeniería Agraria | 126 |
2020-2021 | G. en Ingeniería de la Energía | 301 |
2020-2021 | G. en Ingeniería Eléctrica | 226 |
2020-2021 | G. en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática | 311 |
2020-2021 | G. en Ingeniería en Geomática y Topografía | 53 |
2020-2021 | G. en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | 142 |
2020-2021 | G. en Ingeniería Informática | 707 |
2020-2021 | G. en Ingeniería Mecánica | 368 |
2020-2021 | G. en Ingeniería Minera | 137 |
2020-2021 | G. en Lengua Española y su Literatura | 124 |
2020-2021 | G. en Márketing e Investigación de Mercados | 617 |
2020-2021 | G. en Podología | 221 |
2020-2021 | G. en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 262 |
2020-2021 | G. en Trabajo Social | 348 |
2020-2021 | G. en Turismo | 391 |
2020-2021 | G. en Veterinaria | 1,687 |
Curso | Título |
Admitidos en Títulos de Grado
Curso | Título | Nº Plazas |
---|---|---|
2023-2024 | G. en Administración y Dirección de Empresas | 299 |
2023-2024 | G. en Biología | 589 |
2023-2024 | G. en Biotecnología | 508 |
2023-2024 | G. en CC. Ambientales | 161 |
2023-2024 | G. en CC. de la Actividad Física y del Deporte | 161 |
2023-2024 | G. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 95 |
2023-2024 | G. en Comercio Internacional | 139 |
2023-2024 | G. en Derecho | 338 |
2023-2024 | G. en Economía | 106 |
2023-2024 | G. en Educación Infantil | 253 |
2023-2024 | G. en Educación Primaria | 348 |
2023-2024 | G. en Educación Social | 81 |
2023-2024 | G. en Enfermería | 2260 |
2023-2024 | G. en Enfermería (Ponferrada) | 1689 |
2023-2024 | G. en Filología Moderna. Inglés | 64 |
2023-2024 | G. en Finanzas | 49 |
2023-2024 | G. en Fisioterapia | 850 |
2023-2024 | G. en Geografía y Ordenación del Territorio | 14 |
2023-2024 | G. en Historia | 103 |
2023-2024 | G. en Historia del Arte | 87 |
2023-2024 | G. en Información y Documentación | 98 |
2023-2024 | G. en Ingeniería Aeroespacial | 495 |
2023-2024 | G. en Ingeniería Agraria | 59 |
2023-2024 | G. en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial | 251 |
2023-2024 | G. en Ingeniería de la Energía | 112 |
2023-2024 | G. en Ingeniería Eléctrica | 94 |
2023-2024 | G. en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática | 88 |
2023-2024 | G. en Ingeniería en Geomática y Topografía | 10 |
2023-2024 | G. en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | 79 |
2023-2024 | G. en Ingeniería Informática | 392 |
2023-2024 | G. en Ingeniería Mecánica | 143 |
2023-2024 | G. en Ingeniería Minera | 21 |
2023-2024 | G. en Lengua Española y su Literatura | 26 |
2023-2024 | G. en Márketing e Investigación de Mercados | 174 |
2023-2024 | G. en Nutrición Humana y Dietética | 221 |
2023-2024 | G. en Podología | 246 |
2023-2024 | G. en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 62 |
2023-2024 | G. en Trabajo Social | 63 |
2023-2024 | G. en Turismo | 52 |
2023-2024 | G. en Veterinaria | 1149 |
2022-2023 | G. en Administración y Dirección de Empresas | 224 |
2022-2023 | G. en Biología | 345 |
2022-2023 | G. en Biotecnología | 200 |
2022-2023 | G. en CC. Ambientales | 197 |
2022-2023 | G. en CC. de la Actividad Física y del Deporte | 134 |
2022-2023 | G. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 122 |
2022-2023 | G. en Comercio Internacional | 106 |
2022-2023 | G. en Derecho | 342 |
2022-2023 | G. en Economía | 152 |
2022-2023 | G. en Educación Infantil | 152 |
2022-2023 | G. en Educación Primaria | 214 |
2022-2023 | G. en Educación Social | 86 |
2022-2023 | G. en Enfermería | 273 |
2022-2023 | G. en Enfermería (Ponferrada) | 164 |
2022-2023 | G. en Filología Moderna. Inglés | 64 |
2022-2023 | G. en Finanzas | 93 |
2022-2023 | G. en Fisioterapia | 211 |
2022-2023 | G. en Geografía y Ordenación del Territorio | 13 |
2022-2023 | G. en Historia | 108 |
2022-2023 | G. en Historia del Arte | 88 |
2022-2023 | G. en Información y Documentación | 59 |
2022-2023 | G. en Ingeniería Aeroespacial | 192 |
2022-2023 | G. en Ingeniería Agraria | 45 |
2022-2023 | G. en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial | 111 |
2022-2023 | G. en Ingeniería de la Energía | 98 |
