Estudiantes de Máster
Plazas ofertadas
Plazas ofertadas en las diferentes titulaciones de Máster
Plazas Ofertadas en Títulos de Máster
Curso | Título | Nº Plazas |
---|---|---|
2023-2024 | M.U. en Abogacía y Procura | 50 |
2023-2024 | M.U. en CC. Actuariales y Financieras | 20 |
2023-2024 | M.U. en Cooperación Internacional al Desarrollo (**) (***) | 7 |
2023-2024 | M.U. en Cultura y Pensamiento Europeo. Tradición y Pervivencia (**) | 20 |
2023-2024 | M.U. en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital | 25 |
2023-2024 | M.U. en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital (*) | 25 |
2023-2024 | M.U. en Enfermería en Cuidados Críticos y Urgencias | 20 |
2023-2024 | M.U. en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo | 30 |
2023-2024 | M.U. en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida (*)(***) | 30 |
2023-2024 | M.U. en Formación del Profesorado de E.S.O. y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | 180 |
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 40 registros (filtrado de un total de 149 registros)
Solicitudes en 1ª Opción en Títulos de Máster
Curso | Título | Nº Plazas |
---|---|---|
2023-2024 | M.U. en Abogacía y Procura | 49 |
2023-2024 | M.U. en CC. Actuariales y Financieras | 36 |
2023-2024 | M.U. en Cooperación Internacional al Desarrollo (**) (***) | 28 |
2023-2024 | M.U. en Cultura y Pensamiento Europeo. Tradición y Pervivencia (**) | 11 |
2023-2024 | M.U. en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital | 29 |
2023-2024 | M.U. en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital (*) | 37 |
2023-2024 | M.U. en Enfermería en Cuidados Críticos y Urgencias | 66 |
2023-2024 | M.U. en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo | 56 |
2023-2024 | M.U. en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida (*)(***) | 87 |
2023-2024 | M.U. en Formación del Profesorado de E.S.O. y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | 677 |
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 36 registros (filtrado de un total de 151 registros)
Solicitudes Totales en Títulos de Máster
Curso | Título | Nº Plazas |
---|---|---|
2023-2024 | M.U. en Abogacía y Procura | 49 |
2023-2024 | M.U. en CC. Actuariales y Financieras | 36 |
2023-2024 | M.U. en Cooperación Internacional al Desarrollo (**) (***) | 28 |
2023-2024 | M.U. en Cultura y Pensamiento Europeo. Tradición y Pervivencia (**) | 11 |
2023-2024 | M.U. en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital | 29 |
2023-2024 | M.U. en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital (*) | 37 |
2023-2024 | M.U. en Enfermería en Cuidados Críticos y Urgencias | 66 |
2023-2024 | M.U. en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo | 56 |
2023-2024 | M.U. en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida (*)(***) | 87 |
2023-2024 | M.U. en Formación del Profesorado de E.S.O. y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | 677 |
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 73 registros (filtrado de un total de 188 registros)
Admitidos en Títulos de Máster
Curso | Título | Nº Plazas |
---|---|---|
2023-2024 | M.U. en Abogacía y Procura | 32 |
2023-2024 | M.U. en CC. Actuariales y Financieras | 17 |
2023-2024 | M.U. en Cooperación Internacional al Desarrollo (**) (***) | 9 |
2023-2024 | M.U. en Cultura y Pensamiento Europeo. Tradición y Pervivencia (**) | 9 |
2023-2024 | M.U. en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital | 13 |
2023-2024 | M.U. en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital (*) | 26 |
2023-2024 | M.U. en Enfermería en Cuidados Críticos y Urgencias | 47 |
2023-2024 | M.U. en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo | 36 |
2023-2024 | M.U. en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida (*)(***) | 59 |
2023-2024 | M.U. en Formación del Profesorado de E.S.O. y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | 343 |
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 40 registros (filtrado de un total de 152 registros)
Matriculados en Títulos de Máster
Curso | Título | Nº Plazas |
---|---|---|
2023-2024 | M.U. en Abogacía y Procura | 19 |
2023-2024 | M.U. en CC. Actuariales y Financieras | 14 |
2023-2024 | M.U. en Cooperación Internacional al Desarrollo (**) (***) | 3 |
2023-2024 | M.U. en Cultura y Pensamiento Europeo. Tradición y Pervivencia (**) | 6 |
2023-2024 | M.U. en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital | 17 |
2023-2024 | M.U. en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital (*) | 12 |
2023-2024 | M.U. en Enfermería en Cuidados Críticos y Urgencias | 30 |
2023-2024 | M.U. en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo | 39 |
2023-2024 | M.U. en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida (*) (**) (***) | 39 |
2023-2024 | M.U. en Formación del Profesorado de E.S.O. y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | 173 |
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 36 registros (filtrado de un total de 151 registros)
TABLA RESUMEN OFERTA Y DEMANDA ACADÉMICA (MÁSTER) de ALUMNADO DE NUEVO INGRESO
Curso | Oferta Total | Solicitudes Total | Admitidos Total | Matrículas Total | Matriculados Totales | Matrícula 1ª Opción | Sol/Plazas (%) | Adm/Plazas (%) | Mat/Plazas (%) | Mat 1ªOp/Mat Tot (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 1,400 | 2,979 | 2,081 | 1,215 | 709 | 678 | 213 | 87 | 51 | 96 |
2021-2022 | 1,333 | 3,529 | 2,339 | 1,306 | 608 | 583 | 265 | 98 | 46 | 96 |
2022-2023 | 1,317 | 3,333 | 2,286 | 1,304 | 623 | 589 | 253 | 99 | 47 | 95 |
2023-2024 | 1,267 | 3,002 | 2,084 | 1,195 | 725 | 667 | 237 | 94 | 57 | 94 |
Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros
Estudiantado por procedencia geográfica (Máster)
Curso | Comunidad Autónoma | Nuevo Ingreso | Resto matriculados | Total |
---|---|---|---|---|
2023-2024 | Andalucía | 24 | 19 | 43 |
2023-2024 | Aragón | 6 | 5 | 11 |
2023-2024 | Canarias | 14 | 12 | 26 |
2023-2024 | Cantabria | 14 | 4 | 18 |
2023-2024 | Castilla y León | 473 | 209 | 682 |
2023-2024 | Castilla-La Mancha | 11 | 5 | 16 |
2023-2024 | Cataluña | 5 | 2 | 7 |
2023-2024 | Ceuta | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Comunidad de Madrid | 26 | 22 | 48 |
2023-2024 | Comunidad Foral de Navarra | 6 | 2 | 8 |
2023-2024 | Comunidad Valenciana | 10 | 5 | 15 |
2023-2024 | Extremadura | 8 | 3 | 11 |
2023-2024 | Galicia | 36 | 12 | 48 |
2023-2024 | Islas Baleares | 2 | 0 | 2 |
2023-2024 | La Rioja | 12 | 6 | 18 |
2023-2024 | Melilla | 1 | 0 | 1 |
2023-2024 | País Vasco | 13 | 7 | 20 |
2023-2024 | Principado de Asturias | 45 | 12 | 57 |
2023-2024 | Región de Murcia | 30 | 11 | 41 |
2023-2024 | Extranjeros Matrícula Ordinaria | 98 | 46 | 144 |
2023-2024 | Extranjeros Programas Movilidad | 17 | 0 | 17 |
Mostrando registros del 1 al 21 de un total de 21 registros (filtrado de un total de 84 registros)